| 500/85 R24 171/158A8/A8 | 6150/4250 кг, 40 км/г | 46 872 грн |
| 23.1/ R26 167A8 TL | 5450 кг, 40 км/г | 57 397 грн |
| 23.1/ R30 169A8 | 5800 кг, 40 км/г | 71 068 грн |
| 24.5/ R32 172A8 TL | 6300 кг, 40 км/г | 75 408 грн | |
| 800/65 R32 181A8 | 8250 кг, 40 км/г | 98 301 грн | |
| 900/60 R32 191D | 10900 кг, 65 км/г | 129 007 грн |
| 710/75 R34 184A8 | 9000 кг, 40 км/г | 112 840 грн |
