| 245/45 R17 95W | 690 кг, 270 км/г | 7 062 грн | |
| 255/45 R17 98W RunFlat * | 750 кг, 270 км/г | від 3 350 грн |
| 235/45 R18 98W XL | 750 кг, 270 км/г | 7 264 грн | |
| 245/50 R18 100Y RunFlat * | 800 кг, 300 км/г | 10 493 грн | |
| 245/50 R18 100Y | 800 кг, 300 км/г | 7 287 грн | |
| 245/50 R18 100W MOExtended | 800 кг, 270 км/г | 9 685 грн | |
| 255/40 R18 99Y XL MOExtended | 775 кг, 300 км/г | 9 685 грн |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/г | 11 730 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/г | 9 792 грн | |
| 235/40 R19 96Y XL RO1 | 710 кг, 300 км/г | від 7 102 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/г | 5 919 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/г | 9 794 грн | |
| 245/45 R19 98Y RunFlat * | 750 кг, 300 км/г | 10 030 грн | |
| 245/45 R19 98Y | 750 кг, 300 км/г | 10 620 грн | |
| 275/40 R19 101Y MO | 825 кг/кг, 300 км/г | 10 278 грн |
| 195/50 R20 93W XL * | 650 кг, 270 км/г | 11 682 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat * | 775 кг, 300 км/г | 16 035 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/г | 16 842 грн |
