| 245/45 R17 95W | 690 кг, 270 км/г | 6 577 грн |
| 225/45 R18 95Y XL MO | 690 кг, 300 км/г | 6 148 грн | |
| 235/45 R18 98W XL | 750 кг, 270 км/г | 6 992 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/г | 5 220 грн | |
| 245/50 R18 100Y RunFlat * | 800 кг, 300 км/г | 10 100 грн | |
| 245/50 R18 100W MO | 800 кг, 270 км/г | 6 438 грн | |
| 245/50 R18 100Y | 800 кг, 300 км/г | 6 786 грн | |
| 245/50 R18 100W MOExtended | 800 кг, 270 км/г | 9 323 грн | |
| 245/50 R18 100W | 800 кг, 270 км/г | 10 339 грн |
| 225/35 R19 88Y XL RunFlat * | 560 кг, 300 км/г | 2 900 грн | |
| 225/45 R19 92W RunFlat * | 630 кг, 270 км/г | 11 550 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/г | від 6 734 грн | |
| 235/40 R19 96Y XL RO1 | 710 кг, 300 км/г | 7 540 грн | |
| 245/40 R19 98Y XL | 750 кг, 300 км/г | 5 698 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL MO | 850 кг, 300 км/г | 9 841 грн | |
| 245/45 R19 98Y RunFlat * | 750 кг, 300 км/г | від 9 860 грн | |
| 245/45 R19 98Y | 750 кг, 300 км/г | 10 440 грн | |
| 255/35 R19 92Y RunFlat | 630 кг, 300 км/г | 6 844 грн | |
| 275/40 R19 101Y MOExtended | 825 кг/кг, 300 км/г | 7 517 грн | |
| 275/40 R19 101Y MO | 825 кг/кг, 300 км/г | 10 049 грн | |
| 275/40 R19 101Y RunFlat * | 825 кг/кг, 300 км/г | 12 690 грн | |
| 285/30 R19 98Y XL MOExtended | 750 кг, 300 км/г | 19 720 грн |
| 195/50 R20 93W XL * | 650 кг, 270 км/г | 12 876 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL RunFlat * | 775 кг, 300 км/г | 15 080 грн | |
| 245/40 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/г | 9 860 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL RunFlat * | 850 кг, 300 км/г | 16 834 грн |
