| 205/45 R17 88Y XL | 560 кг, 300 км/г | 6 667 грн |
| 245/50 R18 104Y XL | 900 кг, 300 км/г | від 6 429 грн |
| 235/55 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/г | 8 183 грн | |
| 245/35 R19 93Y XL | 650 кг, 300 км/г | 8 609 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/г | від 8 700 грн | |
| 265/30 R19 93Y XL RO1 Enliten | 650 кг, 300 км/г | 11 838 грн | |
| 285/45 R19 111Y XL | 1090 кг кг, 300 км/г | 6 720 грн |
| 235/35 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/г | 8 909 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL NE0 | 925 кг, 300 км/г | 12 807 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/г | від 8 957 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO Enliten | 825 кг/кг, 300 км/г | від 10 229 грн | |
| 255/45 R20 105W XL MGT | 925 кг, 270 км/г | 10 493 грн | |
| 255/50 R20 109V XL Enliten | 1030 кг, 240 км/г | від 9 909 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/г | від 12 795 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL MO1 | 1000 кг, 300 км/г | 13 506 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL | 850 кг, 300 км/г | 12 914 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 10 266 грн | |
| 275/50 R20 113W XL | 1150 кг, 270 км/г | 13 721 грн | |
| 285/35 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/г | 13 721 грн | |
| 285/35 R20 100Y | 800 кг, 300 км/г | 15 604 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 Enliten | 1120 кг, 300 км/г | від 9 010 грн | |
| 295/40 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 13 614 грн |
| 245/35 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/г | від 10 176 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL NE0 Enliten | 950 кг, 300 км/г | 14 637 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/г | від 11 342 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL | 925 кг, 300 км/г | 17 219 грн | |
| 295/35 R21 107Y XL | 975 кг, 300 км/г | 11 324 грн |
| 265/40 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/г | від 10 151 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 21 236 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL L | 1060 кг, 300 км/г | 18 725 грн | |
| 325/35 R22 114Y XL L | 1180 кг, 300 км/г | 19 533 грн |
| 315/30 R23 108Y XL RunFlat | 1000 кг, 300 км/г | 32 285 грн |
