| 205/45 R17 88Y XL | 560 кг, 300 км/г | 6 781 грн |
| 235/55 R19 105Y XL | 925 кг, 300 км/г | 7 112 грн | |
| 245/45 R19 102Y XL | 850 кг, 300 км/г | 9 483 грн |
| 235/35 R20 92Y XL | 630 кг, 300 км/г | 8 409 грн | |
| 235/40 R20 96Y XL | 710 кг, 300 км/г | 6 727 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL NE0 | 925 кг, 300 км/г | 12 091 грн | |
| 245/35 R20 91Y | 615 кг, 300 км/г | 8 138 грн | |
| 245/40 R20 99Y XL | 775 кг, 300 км/г | від 9 698 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO | 825 кг/кг, 300 км/г | 10 742 грн | |
| 255/40 R20 101Y XL AO Enliten | 825 кг/кг, 300 км/г | 11 143 грн | |
| 255/45 R20 105W XL MGT | 925 кг, 270 км/г | 11 121 грн | |
| 255/50 R20 109V XL Enliten | 1030 кг, 240 км/г | від 10 289 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL | 900 кг, 300 км/г | 14 699 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL MO1 | 1000 кг, 300 км/г | 13 608 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL | 850 кг, 300 км/г | 11 117 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 11 282 грн | |
| 275/50 R20 113W XL | 1150 кг, 270 км/г | 12 945 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 Enliten | 1120 кг, 300 км/г | 12 802 грн | |
| 295/40 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | від 8 138 грн |
| 245/35 R21 96Y XL | 710 кг, 300 км/г | від 10 742 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL NE0 Enliten | 950 кг, 300 км/г | 14 036 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/г | 13 656 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL | 875 кг, 300 км/г | 15 552 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 11 049 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL NE0 Enliten | 1090 кг кг, 300 км/г | 12 091 грн |
| 255/45 R22 107W Enliten | 975 кг, 270 км/г | від 11 934 грн | |
| 265/40 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/г | від 10 850 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 19 527 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL L | 1060 кг, 300 км/г | 18 113 грн | |
| 325/35 R22 114Y XL L | 1180 кг, 300 км/г | 20 626 грн |
