| 12.4/ R16 101A8 TL | 825 кг/кг, 40 км/г | 12 274 грн |
| 9.5/ R20 107A8 TT | 975 кг, 40 км/г | 6 429 грн |
| 14.9/ R26 132A8 TL | 2000 кг, 40 км/г | 17 886 грн |
| 14.9/ R28 TT | 18 061 грн |
| 16.9/ R30 144A8 TT | 2800 кг, 40 км/г | 17 706 грн | |
| 23.1/ R30 151A8 TL | 3450 кг, 40 км/г | 43 080 грн |
| 16.9/ R38 TT | 24 549 грн | ||
| 20.8/ R38 159/155A6/A8 TL | 30/40 км/г | 49 679 грн |
