| 175/65 R14 86T XL | 530 кг, 190 км/г | 1 953 грн | |
| 185/70 R14 88T | 560 кг, 190 км/г | 3 038 грн |
| 165/60 R15 77H | 412 кг, 210 км/г | від 1 411 грн | |
| 185/60 R15 88H XL | 560 кг, 210 км/г | 3 689 грн |
| 195/55 R16 87H | 545 кг, 210 км/г | 2 713 грн | |
| 195/55 R16 91H XL | 615 кг, 210 км/г | від 3 068 грн | |
| 205/60 R16 92V MO | 630 кг, 240 км/г | від 3 766 грн | |
| 205/60 R16 92W AO | 630 кг, 270 км/г | 4 248 грн | |
| 205/60 R16 92H AO | 630 кг, 210 км/г | 4 232 грн | |
| 205/60 R16 92H | 630 кг, 210 км/г | 4 942 грн | |
| 215/60 R16 95V | 690 кг, 240 км/г | від 4 340 грн | |
| 215/60 R16 95H | 690 кг, 210 км/г | від 4 557 грн | |
| 225/55 R16 95V RunFlat MOExtended | 690 кг, 240 км/г | від 5 425 грн |
| 215/55 R17 94V | 670 кг, 240 км/г | від 3 798 грн | |
| 215/65 R17 99V | 775 кг, 240 км/г | 4 232 грн | |
| 225/55 R17 97W | 730 кг, 270 км/г | 5 154 грн |
| 215/55 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 5 178 грн | |
| 235/55 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/г | 5 428 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/г | 5 154 грн | |
| 245/45 R18 96W | 710 кг, 270 км/г | 6 239 грн |
| 195/55 R20 95H XL | 690 кг, 210 км/г | від 6 076 грн |
