| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx19 ET50.3 68.1 mm | 48.3 - 52.3 | 10.6 | 2.5 |
| 275/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 9.5Jx20 ET62.5 68.1 mm | 60.5 - 64.5 | 12.8 | 2.6 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET50 68.1 mm | - | 11.1 | 2.6 |
| 295/30ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 10.5Jx20 ET60 68.1 mm | - | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET50.3 68.1 mm | 48.3 - 52.3 | 11.1 | 2.6 |
| 295/30ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 11Jx20 ET62.5 68.1 mm | 60.5 - 64.5 | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/30ZR21 | 5x114.3(5x4.5) 9Jx21 ET45 68.1 mm | - | 11.4 | 2.6 |
| 305/25ZR21 | 5x114.3(5x4.5) 11Jx21 ET55 68.1 mm | - | 13.4 | 2.8 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET50.3 68.1 mm | 48.3 - 52.3 | 11.1 | 2.6 |
| 295/30ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 11Jx20 ET62.5 68.1 mm | 60.5 - 64.5 | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/30ZR21 | 5x114.3(5x4.5) 9Jx21 ET45 68.1 mm | - | 11.4 | 2.6 |
| 305/25ZR21 | 5x114.3(5x4.5) 11Jx21 ET55 68.1 mm | - | 13.4 | 2.8 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET50 68.1 mm | 48 - 52 | 11.1 | 2.6 |
| 295/30ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 10.5Jx20 ET60 68.1 mm | 58 - 62 | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/30R21 | 5x114.3(5x4.5) 9Jx21 ET45 68.1 mm | - | 11.4 | 2.6 |
| 305/25R21 | 5x114.3(5x4.5) 11Jx21 ET55 68.1 mm | - | 13.4 | 2.8 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/40ZR19 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx19 ET50.3 68.1 mm | 48.3 - 52.3 | 10.6 | 2.5 |
| 275/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 9.5Jx20 ET62.5 68.1 mm | 60.5 - 64.5 | 12.8 | 2.6 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET50 68.1 mm | - | 11.1 | 2.6 |
| 295/30ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 10.5Jx20 ET60 68.1 mm | - | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/35ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 8.5Jx20 ET50 68.1 mm | 48 - 52 | 11.1 | 2.6 |
| 295/30ZR20 | 5x114.3(5x4.5) 10.5Jx20 ET60 68.1 mm | 58 - 62 | 13.2 | 2.7 |
| Додати в різноширокі | ||||
| Тюнінг | ||||
| 255/30R21 | 5x114.3(5x4.5) 9Jx21 ET45 68.1 mm | - | 11.4 | 2.6 |
| 305/25R21 | 5x114.3(5x4.5) 11Jx21 ET55 68.1 mm | - | 13.4 | 2.8 |
| Додати в різноширокі | ||||