| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/75R15 | 6x139.7(6x5.5) 5.5Jx15 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 255/75R16 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx16 ET-5 78.3 mm | - | 12.7 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/65R14 | 6x139.7(6x5.5) 6.5JJx14 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R16 | 6x139.7(6x5.5) 6Jx16 ET-20 78.3 mm | - | 11.2 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/65R15 | 6x139.7(6x5.5) 5JJx15 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 245/65R15 | 6x139.7(6x5.5) 6.5Jx15 ET0 78.3 mm | - | 12.7 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/85R15 | 6x139.7(6x5.5) 5.5JJx15 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 205/85R16 | 6x139.7(6x5.5) 6Jx16 ET-10 78.3 mm | - | 11.9 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/85R16 | 6x139.7(6x5.5) 5.5JJx16 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/85R14 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx14 ET0 78.3 mm | - | 11.2 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R15 | 6x139.7(6x5.5) 5JJx15 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R16 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx16 ET-10 78.3 mm | - | 11.2 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R16 | 6x139.7(6x5.5) 7JJx16 ET0 78.3 mm | -2 - 2 | 12.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/75R15 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx15 ET8 78.3 mm | - | 11.2 | - |