| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/75R14 | 5x100 6Jx14 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 8.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 195/70R14 | 5x100 6Jx14 ET47 57.1 mm | - | 8.9 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 205/60R15 | 5x100 6Jx15 ET47 57.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/65R13 | 5x100 7Jx13 ET57 57.1 mm | 45 - 49 | 8.6 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 215/60R13 | 5x100 5.5Jx13 ET52 57.1 mm | - | 8.9 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 185/70R14 | 5x100 5Jx14 ET42 57.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/80R14 | 5x100 5Jx14 ET52 57.1 mm | 45 - 49 | 8.9 | 2.1 |