| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/75R13 | 5x100 6.5Jx13 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 8.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 215/80R14 | 5x100 5.5Jx14 ET37 57.1 mm | - | 8.9 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R14 | 5x100 5Jx14 ET47 57.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/65R15 | 5x100 5.5Jx15 ET52 57.1 mm | 45 - 49 | 8.6 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 205/70R13 | 5x100 6.5Jx13 ET42 57.1 mm | - | 8.9 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 195/60R15 | 5x100 5Jx15 ET52 57.1 mm | - | 9.1 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 175/60R14 | 5x100 5.5Jx14 ET57 57.1 mm | 45 - 49 | 8.9 | 2.1 |