| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/65R15 | 5x110 7Jx15 ET51 65.1 mm | 39 - 43 | 9.6 | 2.1 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/60R15 | 5x110 7Jx15 ET41 65.1 mm | 39 - 43 | 10.1 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 185/60R14 | 5x110 5.5Jx14 ET41 65.1 mm | - | 9.1 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/50R15 | 5x110 5.5Jx15 ET46 65.1 mm | 39 - 43 | 10.1 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 235/40R18 | 5x110 7.5Jx18 ET43 65.1 mm | - | 10.2 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/60R15 | 5x110 7Jx15 ET51 65.1 mm | 39 - 43 | 10.1 | 2.1 |
| Тюнінг | ||||
| 225/50R18 | 5x110 8Jx18 ET38 65.1 mm | - | 10.2 | 2.1 |