| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/70R16 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx16 ET36 78.1 mm | 29 - 33 | 15.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 285/65R19 | 6x139.7(6x5.5) 7.5Jx19 ET21 78.1 mm | 29 - 33 | 15.3 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 275/70R20 | 6x139.7(6x5.5) 9Jx20 ET41 78.1 mm | - | 15.1 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 285/55R19 | 6x139.7(6x5.5) 9Jx19 ET41 78.1 mm | 29 - 33 | 15.7 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/75R18 | 6x139.7(6x5.5) 7.5Jx18 ET41 78.1 mm | 29 - 33 | 15.3 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 265/55R20 | 6x139.7(6x5.5) 8.5Jx20 ET21 78.1 mm | 29 - 33 | 15.7 | 2.4 |