| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/65R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9.5 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/60R17 | 4x108(4x4.25) 6Jx17 ET15 65.1 mm | 18 - 22 | 9.5 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/60R16 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx16 ET15 65.1 mm | 18 - 22 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R15 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx15 ET10 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 175/50R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET15 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 215/70R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET20 65.1 mm | 18 - 22 | 8.9 | 2.3 |