| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/65R16 | 5x108(5x4.25) 8Jx16 ET42 65.1 mm | 30 - 34 | 10.7 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 265/45ZR18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET38 65.1 mm | 31 - 35 | 11.3 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/50R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET35 65.1 mm | - | 10.8 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 265/30ZR19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET25 65.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 265/45R19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET18 65.1 mm | - | 11.1 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/45R16 | 5x108(5x4.25) 7Jx16 ET42 65.1 mm | 30 - 34 | 10.7 | 2.4 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/35ZR17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET38 65.1 mm | 31 - 35 | 11.3 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 265/50ZR18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET30 65.1 mm | - | 11.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/30ZR18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET40 65.1 mm | - | 11.2 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/45ZR21 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx21 ET18 65.1 mm | - | 11.6 | 2.6 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 30 - 34 | 10.7 | 2.4 | ||
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 31 - 35 | 11.3 | 2.5 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 10.8 | 2.4 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.2 | 2.5 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.1 | 2.7 | ||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 30 - 34 | 10.7 | 2.4 | ||
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 31 - 35 | 11.3 | 2.5 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.5 | 2.4 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.2 | 2.5 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 11.6 | 2.6 | ||