| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/60R15 | 4x108(4x4.25) 7Jx15 ET17 65.1 mm | 25 - 29 | 9.8 | 2.5 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/35ZR18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 265/30ZR19 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx19 ET25 65.1 mm | - | 10.8 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 9.5Jx18 ET15 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 265/25ZR20 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx20 ET25 65.1 mm | - | 10.6 | 2.7 |
| Тюнінг | ||||
| 265/40R21 | 4x108(4x4.25) 8Jx21 ET20 65.1 mm | - | 11 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/50R15 | 4x108(4x4.25) 8Jx15 ET16 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/40R18 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx18 ET29 65.1 mm | 27 - 31 | 10.2 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 235/45R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET40 65.1 mm | - | 10.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 245/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET35 65.1 mm | - | 10.8 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 235/30ZR20 | 4x108(4x4.25) 9Jx20 ET35 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 275/25R18 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx18 ET15 65.1 mm | - | 11.2 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/60R15 | 4x108(4x4.25) 8Jx15 ET16 65.1 mm | 24 - 28 | 10.1 | 2.1 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/60R17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET32 65.1 mm | 25 - 29 | 10.2 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET35 65.1 mm | - | 10.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 225/60R16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET15 65.1 mm | - | 10.8 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 215/35R18 | 4x108(4x4.25) 9Jx18 ET22 65.1 mm | - | 10.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 255/50ZR19 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx19 ET34 65.1 mm | - | 10.6 | 2.5 |