| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 165/80R13 | 4x100 5Jx13 ET30 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 175/75R15 | 4x100 6Jx15 ET30 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 175/65R16 | 4x100 6.5Jx16 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R15 | 4x100 7Jx15 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/60R14 | 4x100 4.5Jx14 ET35 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R14 | 4x100 7Jx14 ET35 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/75R16 | 4x100 6Jx16 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R16 | 4x100 5.5Jx16 ET45 60.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 165/80R13 | 4x100 5Jx13 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 165/65R16 | 4x100 7Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R16 | 4x100 5.5Jx16 ET40 60.1 mm | 38 - 42 | 8.3 | - |
| Тюнінг | ||||
| 185/45R17 | 4x100 6.5Jx17 ET30 60.1 mm | 38 - 42 | 8.5 | - |