| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/35R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET30 65.1 mm | 23 - 27 | 8.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 195/45R18 | 4x108(4x4.25) 6Jx18 ET25 65.1 mm | - | 9.2 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 255/50R16 | 4x108(4x4.25) 8Jx16 ET30 65.1 mm | - | 9.8 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 235/40ZR19 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx19 ET12 65.1 mm | - | 9.1 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 245/35R19 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx19 ET10 65.1 mm | - | 9.2 | 2.6 |
| Тюнінг | ||||
| 235/25R17 | 4x108(4x4.25) 8Jx17 ET20 65.1 mm | - | 9.7 | 2.6 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/55R18 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx18 ET20 65.1 mm | 23 - 27 | 8.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 195/55R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET32 65.1 mm | - | 8.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/35R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET15 65.1 mm | - | 9.2 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40R19 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx19 ET35 65.1 mm | - | 8.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 195/40R19 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx19 ET32 65.1 mm | - | 9.1 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 205/25R17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET10 65.1 mm | - | 9.2 | 2.6 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/55R18 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx18 ET15 65.1 mm | 23 - 27 | 8.6 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET32 65.1 mm | - | 8.5 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/45R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET15 65.1 mm | - | 9.2 | 2.4 |
| Тюнінг | ||||
| 205/30R19 | 4x108(4x4.25) 7Jx19 ET35 65.1 mm | - | 8.6 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 6Jx17 ET32 65.1 mm | - | 9.1 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 205/25R17 | 4x108(4x4.25) 8.5Jx17 ET15 65.1 mm | - | 9.2 | 2.6 |