| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET44 65.1 mm | 42 - 46 | 11 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/55R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET46 65.1 mm | 44 - 48 | 11.8 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/50R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET46 65.1 mm | 44 - 48 | 11.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET41 65.1 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/45R20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET44 65.1 mm | 42 - 46 | 11.6 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/55R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET46 65.1 mm | 44 - 48 | 11.8 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/50R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET46 65.1 mm | 44 - 48 | 11.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/65R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET44 65.1 mm | 42 - 46 | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET41 65.1 mm | 39 - 43 | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/45R20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET44 65.1 mm | 42 - 46 | 11.6 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 225/65R17 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx17 ET41 65.1 mm | 44 - 48 | 11.8 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 255/40R19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET36 65.1 mm | 44 - 48 | 11.7 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/55R16 | 5x108(5x4.25) 8Jx16 ET34 65.1 mm | 42 - 46 | 11 | - |
| Тюнінг | ||||
| 215/65R19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET36 65.1 mm | - | 10.2 | - |
| Тюнінг | ||||
| 245/45R21 | 5x108(5x4.25) 7Jx21 ET34 65.1 mm | 42 - 46 | 11.6 | - |