| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/45ZR17 | 4x100 7Jx17 ET45 54.1 mm | 43 - 47 | 8.6 | 2 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/45R17 | 4x100 7Jx17 ET45 54.1 mm | 43 - 47 | 8.6 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/35ZR18 | 4x100 7.5Jx18 ET42 54.1 mm | - | 8.7 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/45R17 | 4x100 7Jx17 ET45 54.1 mm | 43 - 47 | 8.6 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/35ZR18 | 4x100 7.5Jx18 ET42 54.1 mm | - | 8.7 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 175/40R16 | 4x100 6.5Jx16 ET45 54.1 mm | 43 - 47 | 8.1 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45R16 | 4x100 6Jx16 ET50 54.1 mm | 43 - 47 | 8.6 | 2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/60R17 | 4x100 6Jx17 ET40 54.1 mm | 43 - 47 | 8.1 | 2 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/50R15 | 4x100 5.5Jx15 ET35 54.1 mm | 43 - 47 | 8.1 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45ZR18 | 4x100 7.5Jx18 ET45 54.1 mm | 43 - 47 | 8.6 | 2 |