| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 155/70SR12 | 4x108(4x4.25) 4.5Jx12 ET41 63.4 mm | 39 - 43 | 7.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 135SR12 | 4x108(4x4.25) 6Jx12 ET51 63.4 mm | - | 6.2 | 1.8 |
| Тюнінг | ||||
| 165SR13 | 4x108(4x4.25) 5Jx13 ET41 63.4 mm | - | 6.8 | 1.9 |
| Тюнінг | ||||
| 185/50HR14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET51 63.4 mm | - | 7.6 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50VR15 | 4x108(4x4.25) 7Jx15 ET46 63.4 mm | - | 7.8 | 1.8 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/70HR14 | 4x108(4x4.25) 6Jx14 ET36 63.4 mm | 39 - 43 | 7.6 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 125SR12 | 4x108(4x4.25) 4Jx12 ET31 63.4 mm | - | 6.2 | 1.8 |
| Тюнінг | ||||
| 135SR12 | 4x108(4x4.25) 6Jx12 ET46 63.4 mm | - | 6.8 | 1.9 |
| Тюнінг | ||||
| 195/80SR13 | 4x108(4x4.25) 6Jx13 ET46 63.4 mm | - | 7.3 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 195/50VR14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET31 63.4 mm | - | 7.8 | 1.8 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/50VR16 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx16 ET41.5 63.4 mm | 34.5 - 38.5 | 7.8 | 2.2 |