| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R15 | 5x160 6.5Jx15 ET60 65.1 mm | 58 - 62 | 10.2 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R16 | 5x160 6.5Jx16 ET60 65.1 mm | 58 - 62 | 10.6 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/65R16 | 5x160 6.5Jx16 ET60 65.1 mm | 58 - 62 | 12 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/65R16 | 5x160 5.5Jx16 ET50 65.1 mm | 58 - 62 | 10.2 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 5x160 6Jx16 ET65 65.1 mm | 58 - 62 | 10.6 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/65R17 | 5x160 6.5Jx17 ET70 65.1 mm | 58 - 62 | 12 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/75R15 | 5x160 6Jx15 ET65 65.1 mm | 58 - 62 | 10.2 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/75R15 | 5x160 6.5Jx15 ET70 65.1 mm | 58 - 62 | 10.6 | - |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 245/65R16 | 5x160 6Jx16 ET70 65.1 mm | 58 - 62 | 12 | - |