| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 5x100 6.5Jx16 ET41 56.1 mm | 39 - 43 | 9.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R15 | 5x100 6Jx15 ET38 56.1 mm | 36 - 40 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 215/50R17 | 5x100 7Jx17 ET41 56.1 mm | 39 - 43 | 9.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 5x100 6.5Jx16 ET41 56.1 mm | 39 - 43 | 9.5 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/50R17 | 5x100 7Jx17 ET41 56.1 mm | 39 - 43 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R18 | 5x100 7Jx18 ET40 56.1 mm | - | 9.6 | 2.4 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 215/50R17 | 5x100 7Jx17 ET41 56.1 mm | 39 - 43 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/60R16 | 5x100 6.5Jx16 ET41 56.1 mm | 39 - 43 | 9.5 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R18 | 5x100 7Jx18 ET40 56.1 mm | - | 9.6 | 2.4 |