| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/65R18 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx18 ET50 66.1 mm | 48 - 52 | 12.9 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/55R20 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx20 ET50 66.1 mm | 48 - 52 | 12.7 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/65R18 | 5x114.3(5x4.5) 7.5JJx18 ET50 66.1 mm | 48 - 52 | 12.9 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 235/55R20 | 5x114.3(5x4.5) 7.5JJx20 ET50 66.1 mm | - | 12.7 | - |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 235/65R18 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx18 ET50 66.1 mm | 48 - 52 | 12.9 | - |
| Тюнінг | ||||
| 235/55R20 | 5x114.3(5x4.5) 7.5Jx20 ET50 66.1 mm | - | 12.7 | - |