| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 36 - 40 | 7.7 | 2 | ||
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 36 - 40 | 7.9 | 2 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 7.9 | 2 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 8.8 | 2 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 8.7 | 2.2 | ||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 36 - 40 | 7.9 | 2 | ||
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 36 - 40 | 7.9 | 2 | ||
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R15 | 6Jx15 ET38 | 36 - 40 | 7.9 | 2 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R15 | 6Jx15 ET38 | 36 - 40 | 7.9 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| - | 8.8 | 2.2 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 8.8 | 2.2 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 8.7 | 2.2 | ||
| Тюнінг | ||||
| 215/45R16 | 7Jx16 ET43 | - | 8.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R16 | 7Jx16 ET43 | - | 8.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/40R17 | 7Jx17 ET43 | - | 8.7 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 41 - 45 | 8.7 | 2.7 | ||
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 41 - 45 | 8.7 | 2.7 | ||
| Тюнінг | ||||
| - | 8.7 | 2.7 | ||
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R15 | 5x100 6Jx15 ET38 57.1 mm | 36 - 40 | 7.9 | 2 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 185/60R15 | 5x100 6Jx15 ET38 57.1 mm | 36 - 40 | 7.9 | 2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R16 | 5x100 7Jx16 ET43 57.1 mm | - | 8.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/45R16 | 5x100 7Jx16 ET43 57.1 mm | - | 8.8 | 2.2 |
| Тюнінг | ||||
| 215/40R17 | 5x100 7Jx17 ET43 57.1 mm | - | 8.7 | 2.2 |