| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6.5Jx16 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 5x112 6Jx17 ET48.5 57.1 mm | 46.5 - 50.5 | 9 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45R17 | 5x112 7Jx17 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40R18 | 5x112 7.5Jx18 ET49 57.1 mm | 47 - 51 | 9.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/65R15 | 5x112 6Jx15 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 8.9 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6.5Jx16 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R15 | 5x112 6.5Jx15 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6Jx16 ET48 57.1 mm | 46 - 50 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6Jx16 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 5x112 6Jx17 ET48.5 57.1 mm | 46.5 - 50.5 | 9 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45R17 | 5x112 7Jx17 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 5x112 7.5Jx18 ET49 57.1 mm | 47 - 51 | 9.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Діапазон вильоту
мм |
Вага шини |
Тиск
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 195/65R15 | 5x112 6Jx15 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 8.9 | 2.3 |
| Заводський розмір (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6.5Jx16 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 195/65R15 | 5x112 6.5Jx15 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 8.9 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6Jx16 ET50 57.1 mm | 48 - 52 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/55R16 | 5x112 6Jx16 ET48 57.1 mm | 46 - 50 | 9.1 | 2.3 |
| Тюнінг | ||||
| 205/50R17 | 5x112 6Jx17 ET48.5 57.1 mm | 46.5 - 50.5 | 9 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/45R17 | 5x112 7Jx17 ET47 57.1 mm | 45 - 49 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнінг | ||||
| 225/40ZR18 | 5x112 7.5Jx18 ET49 57.1 mm | 47 - 51 | 9.6 | 2.5 |