| 235/50 R18 97V MO | 730 кг, 240 км/г | 6 227 грн | |
| 245/45 R18 96Y AO | 710 кг, 300 км/г | 6 111 грн | |
| 245/50 R18 104Y XL J | 900 кг, 300 км/г | 6 364 грн | |
| 245/50 R18 100Y RunFlat * | 800 кг, 300 км/г | 9 860 грн | |
| 255/40 R18 95Y RunFlat MO | 690 кг, 300 км/г | 8 119 грн | |
| 255/40 R18 95Y MO | 690 кг, 300 км/г | 6 460 грн | |
| 275/40 R18 99Y RunFlat * | 775 кг, 300 км/г | 7 756 грн | |
| 285/35 R18 97Y RunFlat MO | 730 кг, 300 км/г | 14 495 грн |
| 245/40 R19 98Y XL RO1 | 750 кг, 300 км/г | 6 540 грн | |
| 245/45 R19 98Y RunFlat * | 750 кг, 300 км/г | 9 952 грн | |
| 255/35 R19 96Y XL | 710 кг, 300 км/г | 7 898 грн | |
| 275/35 R19 96W RunFlat * | 710 кг, 270 км/г | 7 638 грн | |
| 275/35 R19 96Y RunFlat * | 710 кг, 300 км/г | 7 487 грн | |
| 315/30 R19 100Y | 800 кг, 300 км/г | 13 020 грн |
| 245/40 R20 99Y XL J | 775 кг, 300 км/г | 8 463 грн | |
| 255/30 R20 92Y XL RunFlat * | 630 кг, 300 км/г | 13 240 грн | |
| 255/45 R20 101W AO | 825 кг/кг, 270 км/г | 8 018 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL | 1000 кг, 300 км/г | 9 195 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL B | 1000 кг, 300 км/г | 9 458 грн | |
| 265/45 R20 104Y MO | 900 кг, 300 км/г | 6 836 грн | |
| 275/35 R20 102Y XL J | 850 кг, 300 км/г | 10 133 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/г | 11 883 грн | |
| 315/35 R20 110W XL RunFlat * | 1060 кг, 270 км/г | 11 979 грн | |
| 325/30 R20 102Y | 850 кг, 300 км/г | від 4 600 грн |
| 265/40 R21 105Y XL B | 925 кг, 300 км/г | 12 586 грн | |
| 275/30 R21 98Y XL RO1 | 750 кг, 300 км/г | 11 251 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL RO1 | 875 кг, 300 км/г | 9 792 грн | |
| 285/30 R21 100Y XL | 800 кг, 300 км/г | 12 319 грн | |
| 285/35 R21 105Y XL RunFlat * | 925 кг, 300 км/г | 22 060 грн | |
| 325/30 R21 108Y XL RunFlat * | 1000 кг, 300 км/г | 22 780 грн |
