| 195/50 R16 88H XL | 560 кг, 210 км/г | 6 490 грн | |
| 205/55 R16 91H AO | 615 кг, 210 км/г | 5 522 грн | |
| 215/60 R16 99H XL | 775 кг, 210 км/г | 6 962 грн |
| 225/50 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/г | 6 478 грн | |
| 245/45 R17 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 9 381 грн |
| 225/45 R18 95H XL MO | 690 кг, 210 км/г | від 7 250 грн | |
| 225/50 R18 99V XL RunFlat | 775 кг, 240 км/г | 9 794 грн | |
| 225/50 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 9 865 грн |
| 225/45 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/г | 10 414 грн |
| 235/55 R20 105V XL NE0 | 925 кг, 240 км/г | 14 063 грн | |
| 245/45 R20 103V XL NF0 | 875 кг, 240 км/г | 14 160 грн | |
| 265/40 R20 104V XL AO | 900 кг, 240 км/г | від 11 660 грн | |
| 285/40 R20 108V XL NF0 | 1000 кг, 240 км/г | від 11 660 грн | |
| 285/45 R20 112V XL NE0 | 1120 кг, 240 км/г | 17 254 грн |
