| 245/65 R17 111H XL | 1090 кг кг, 210 км/г | 8 463 грн | |
| 265/65 R17 112H | 1120 кг, 210 км/г | 8 896 грн |
| 225/50 R18 95V | 690 кг, 240 км/г | 9 760 грн | |
| 235/60 R18 103T | 875 кг, 190 км/г | 7 590 грн | |
| 235/60 R18 107V XL | 975 кг, 240 км/г | 7 975 грн | |
| 235/60 R18 103V | 875 кг, 240 км/г | 7 894 грн | |
| 235/65 R18 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | 8 951 грн | |
| 265/60 R18 110T | 1060 кг, 190 км/г | 8 002 грн | |
| 265/60 R18 110H | 1060 кг, 210 км/г | 8 680 грн |
| 225/55 R19 103V XL S1 | 875 кг, 240 км/г | 9 223 грн | |
| 235/50 R19 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 9 966 грн | |
| 235/55 R19 101T | 825 кг/кг, 190 км/г | 8 192 грн | |
| 235/55 R19 105W XL | 925 кг, 270 км/г | 9 131 грн | |
| 235/55 R19 101V | 825 кг/кг, 240 км/г | 8 892 грн | |
| 245/50 R19 105V XL | 925 кг, 240 км/г | 9 494 грн | |
| 255/50 R19 103T | 875 кг, 190 км/г | від 8 408 грн | |
| 255/50 R19 107Y XL | 975 кг, 300 км/г | 8 002 грн | |
| 255/55 R19 111W XL | 1090 кг кг, 270 км/г | від 9 760 грн | |
| 265/50 R19 110W XL | 1060 кг, 270 км/г | 11 065 грн |
| 235/50 R20 104W XL | 900 кг, 270 км/г | 12 640 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 13 980 грн | |
| 255/40 R20 101H XL VOL | 825 кг/кг, 210 км/г | 13 183 грн | |
| 255/40 R20 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | 11 092 грн | |
| 255/45 R20 105W XL MGT | 925 кг, 270 км/г | 15 203 грн | |
| 255/45 R20 105V XL | 925 кг, 240 км/г | від 13 563 грн | |
| 255/45 R20 101W | 825 кг/кг, 270 км/г | 13 886 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 14 100 грн | |
| 265/45 R20 108Y XL | 1000 кг, 300 км/г | 13 020 грн | |
| 275/40 R20 106Y XL | 950 кг, 300 км/г | 12 473 грн |
| 255/40 R21 102W XL | 850 кг, 270 км/г | 17 651 грн | |
| 285/45 R21 113W XL | 1150 кг, 270 км/г | 21 646 грн |
| 275/40 R22 108Y XL | 1000 кг, 300 км/г | 16 063 грн |
