| 205/60 R16 96H XL * | 710 кг, 210 км/г | 6 154 грн | |
| 205/60 R16 92H MO | 630 кг, 210 км/г | 5 824 грн | |
| 205/60 R16 92V RunFlat | 630 кг, 240 км/г | 6 832 грн | |
| 215/65 R16 102H XL | 850 кг, 210 км/г | 7 112 грн |
| 215/65 R17 99H MO | 775 кг, 210 км/г | 9 828 грн | |
| 225/50 R17 98H XL MO | 750 кг, 210 км/г | від 6 798 грн | |
| 225/60 R17 103H XL | 875 кг, 210 км/г | від 8 848 грн | |
| 235/45 R17 97V XL | 730 кг, 240 км/г | 9 464 грн | |
| 235/55 R17 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 10 522 грн | |
| 245/45 R17 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 11 592 грн | |
| 245/45 R17 99H XL MO | 775 кг, 210 км/г | від 11 032 грн | |
| 245/55 R17 102V | 850 кг, 240 км/г | 11 620 грн |
| 215/40 R18 89V XL | 580 кг, 240 км/г | 7 409 грн | |
| 215/50 R18 92V | 630 кг, 240 км/г | 8 388 грн | |
| 225/40 R18 92V XL | 630 кг, 240 км/г | від 6 270 грн | |
| 225/45 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/г | 9 727 грн | |
| 225/55 R18 102V XL AO | 850 кг, 240 км/г | 8 680 грн | |
| 225/60 R18 104H XL RunFlat * | 900 кг, 210 км/г | 11 754 грн | |
| 225/60 R18 104H XL | 900 кг, 210 км/г | 8 316 грн | |
| 235/40 R18 95V XL MO1 | 690 кг, 240 км/г | від 10 696 грн | |
| 235/40 R18 95V XL | 690 кг, 240 км/г | від 9 520 грн | |
| 235/45 R18 98V XL MO1 | 750 кг, 240 км/г | 11 172 грн | |
| 235/45 R18 98V XL | 750 кг, 240 км/г | 10 920 грн | |
| 235/55 R18 104H XL MO | 900 кг, 210 км/г | 9 850 грн | |
| 235/60 R18 103H MO | 875 кг, 210 км/г | 8 904 грн | |
| 245/35 R18 92V XL | 630 кг, 240 км/г | 12 264 грн | |
| 245/40 R18 97V XL MO1 | 730 кг, 240 км/г | 9 912 грн | |
| 245/40 R18 97W XL | 730 кг, 270 км/г | 8 960 грн | |
| 245/40 R18 97V XL | 730 кг, 240 км/г | 8 344 грн | |
| 245/45 R18 100V XL | 800 кг, 240 км/г | від 8 848 грн | |
| 255/40 R18 99V XL | 775 кг, 240 км/г | 11 183 грн | |
| 255/40 R18 99H XL MO | 775 кг, 210 км/г | 11 592 грн | |
| 255/45 R18 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 13 048 грн | |
| 255/55 R18 109V XL | 1030 кг, 240 км/г | 8 344 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/г | від 9 632 грн | |
| 255/70 R18 116V XL | 1250 кг, 240 км/г | від 8 549 грн | |
| 265/60 R18 114H XL | 1180 кг, 210 км/г | від 8 736 грн | |
| 275/40 R18 103V XL | 875 кг, 240 км/г | від 13 944 грн |
| 225/45 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/г | 12 690 грн | |
| 225/55 R19 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 13 832 грн | |
| 235/35 R19 91W XL | 615 кг, 270 км/г | 13 054 грн | |
| 235/40 R19 96W XL | 710 кг, 270 км/г | 13 104 грн | |
| 235/45 R19 99V XL | 775 кг, 240 км/г | від 9 520 грн | |
| 245/35 R19 93W XL | 650 кг, 270 км/г | 15 624 грн | |
| 245/40 R19 98V XL MO | 750 кг, 240 км/г | 16 010 грн | |
| 245/40 R19 98V XL | 750 кг, 240 км/г | 13 994 грн | |
| 245/50 R19 105V XL RunFlat * | 925 кг, 240 км/г | від 9 464 грн | |
| 255/35 R19 96V XL | 710 кг, 240 км/г | 13 552 грн | |
| 255/40 R19 100V XL | 800 кг, 240 км/г | 12 650 грн | |
| 255/40 R19 100H XL MO1 | 800 кг, 210 км/г | від 11 984 грн | |
| 255/45 R19 104H XL MO | 900 кг, 210 км/г | 13 882 грн | |
| 255/50 R19 107V XL | 975 кг, 240 км/г | від 12 096 грн | |
| 255/55 R19 111V XL N0 | 1090 кг кг, 240 км/г | від 13 440 грн | |
| 255/55 R19 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | від 13 720 грн | |
| 265/30 R19 93W XL | 650 кг, 270 км/г | 16 324 грн | |
| 265/35 R19 98W XL | 750 кг, 270 км/г | 15 663 грн | |
| 265/40 R19 102V XL * | 850 кг, 240 км/г | 7 280 грн | |
| 265/50 R19 110H XL RunFlat * | 1060 кг, 210 км/г | 13 720 грн | |
| 265/50 R19 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | 12 096 грн | |
| 265/55 R19 113H XL | 1150 кг, 210 км/г | від 12 544 грн | |
| 275/35 R19 100V XL MO | 800 кг, 240 км/г | від 18 200 грн | |
| 275/35 R19 100W XL | 800 кг, 270 км/г | 20 328 грн | |
| 275/35 R19 100V XL * | 800 кг, 240 км/г | 18 632 грн | |
| 275/40 R19 105V XL MO1 | 925 кг, 240 км/г | від 19 180 грн | |
| 275/45 R19 108V XL | 1000 кг, 240 км/г | 13 994 грн | |
| 275/50 R19 112V XL N0 | 1120 кг, 240 км/г | 13 328 грн | |
| 275/55 R19 111V | 1090 кг кг, 240 км/г | 15 114 грн | |
| 285/40 R19 107V XL * | 975 кг, 240 км/г | 17 528 грн | |
| 285/45 R19 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | 14 756 грн |
| 215/45 R20 95V XL | 690 кг, 240 км/г | від 9 520 грн | |
| 235/55 R20 105V XL NE0 | 925 кг, 240 км/г | від 12 566 грн | |
| 245/35 R20 95V XL NA0 | 690 кг, 240 км/г | 18 312 грн | |
| 245/35 R20 95V XL NA5 | 690 кг, 240 км/г | від 17 525 грн | |
| 245/40 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/г | 18 754 грн | |
| 245/45 R20 103V XL NF0 | 875 кг, 240 км/г | від 16 038 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/г | від 14 851 грн | |
| 245/50 R20 105V XL | 925 кг, 240 км/г | від 14 962 грн | |
| 255/35 R20 97W XL | 730 кг, 270 км/г | 15 107 грн | |
| 255/40 R20 101V XL MO1 | 825 кг/кг, 240 км/г | 14 784 грн | |
| 255/40 R20 101W XL AO | 825 кг/кг, 270 км/г | 17 021 грн | |
| 255/40 R20 101W XL AO1 | 825 кг/кг, 270 км/г | 16 617 грн | |
| 255/40 R20 101W XL | 825 кг/кг, 270 км/г | 17 526 грн | |
| 255/45 R20 105V XL MO | 925 кг, 240 км/г | 17 018 грн | |
| 255/45 R20 105V XL * | 925 кг, 240 км/г | від 16 716 грн | |
| 255/55 R20 110V XL NC0 | 1060 кг, 240 км/г | 17 373 грн | |
| 255/55 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | від 14 784 грн | |
| 255/60 R20 113V XL | 1150 кг, 240 км/г | від 13 882 грн | |
| 265/35 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/г | 17 864 грн | |
| 265/35 R20 99V XL MO1 | 775 кг, 240 км/г | 17 864 грн | |
| 265/40 R20 104W XL MO1 | 900 кг, 270 км/г | від 14 000 грн | |
| 265/40 R20 104H XL AO | 900 кг, 210 км/г | від 15 646 грн | |
| 265/40 R20 104W XL MO1A | 900 кг, 270 км/г | 16 940 грн | |
| 265/45 R20 104V N0 | 900 кг, 240 км/г | 19 034 грн | |
| 265/45 R20 108V XL MO1 | 1000 кг, 240 км/г | 10 752 грн | |
| 265/45 R20 108V XL | 1000 кг, 240 км/г | 16 234 грн | |
| 265/50 R20 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | від 14 280 грн | |
| 275/40 R20 106V XL ND0 | 950 кг, 240 км/г | від 14 100 грн | |
| 275/40 R20 109V XL * HL | 1030 кг, 240 км/г | 20 142 грн | |
| 275/45 R20 110V XL N0 | 1060 кг, 240 км/г | від 12 208 грн | |
| 275/45 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | від 17 024 грн | |
| 275/45 R20 110V XL RunFlat * | 1060 кг, 240 км/г | 19 824 грн | |
| 275/50 R20 113V XL MO1 | 1150 кг, 240 км/г | 15 624 грн | |
| 275/50 R20 113V XL | 1150 кг, 240 км/г | 14 112 грн | |
| 285/30 R20 99W XL | 775 кг, 270 км/г | 25 172 грн | |
| 285/30 R20 99V XL * | 775 кг, 240 км/г | 25 430 грн | |
| 285/40 R20 108V XL * | 1000 кг, 240 км/г | від 16 016 грн | |
| 285/40 R20 108V XL | 1000 кг, 240 км/г | 15 786 грн | |
| 285/40 R20 111V XL * HL | 1090 кг кг, 240 км/г | від 15 652 грн | |
| 285/40 R20 108V XL NF0 | 1000 кг, 240 км/г | 15 232 грн | |
| 285/45 R20 112V XL NE0 | 1120 кг, 240 км/г | від 18 200 грн | |
| 295/30 R20 101V XL MO1 | 825 кг/кг, 240 км/г | 15 120 грн | |
| 295/35 R20 105W XL MO1 | 925 кг, 270 км/г | 18 474 грн | |
| 295/40 R20 106V N0 | 950 кг, 240 км/г | від 17 476 грн | |
| 295/40 R20 110V XL MO1 | 1060 кг, 240 км/г | 8 960 грн | |
| 295/40 R20 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | 16 548 грн | |
| 295/45 R20 114V XL NC0 | 1180 кг, 240 км/г | 16 570 грн | |
| 295/45 R20 114V XL | 1180 кг, 240 км/г | 16 520 грн | |
| 305/40 R20 112V XL N0 | 1120 кг, 240 км/г | від 12 208 грн | |
| 315/35 R20 110V XL ND0 | 1060 кг, 240 км/г | від 16 016 грн |
| 235/45 R21 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | від 16 100 грн | |
| 245/35 R21 96W XL | 710 кг, 270 км/г | від 12 880 грн | |
| 245/40 R21 100V XL | 800 кг, 240 км/г | 20 050 грн | |
| 245/45 R21 104V XL | 900 кг, 240 км/г | 16 492 грн | |
| 255/35 R21 98W XL | 750 кг, 270 км/г | 16 744 грн | |
| 255/40 R21 102V XL MO1 | 850 кг, 240 км/г | 15 960 грн | |
| 255/40 R21 102V XL | 850 кг, 240 км/г | 15 344 грн | |
| 255/45 R21 106V XL NE0 | 950 кг, 240 км/г | 19 639 грн | |
| 255/45 R21 106V XL | 950 кг, 240 км/г | від 17 690 грн | |
| 255/50 R21 109H XL * | 1030 кг, 210 км/г | від 12 880 грн | |
| 265/35 R21 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | від 19 380 грн | |
| 265/40 R21 105V XL MO1 | 925 кг, 240 км/г | 19 387 грн | |
| 265/40 R21 105V XL | 925 кг, 240 км/г | 18 128 грн | |
| 265/45 R21 108V XL | 1000 кг, 240 км/г | 17 147 грн | |
| 275/35 R21 103V XL | 875 кг, 240 км/г | від 18 480 грн | |
| 275/35 R21 105V XL ND0 HL | 925 кг, 240 км/г | від 26 436 грн | |
| 275/40 R21 107V XL N0 | 975 кг, 240 км/г | від 19 264 грн | |
| 275/40 R21 107V XL | 975 кг, 240 км/г | 19 320 грн | |
| 275/45 R21 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | 18 792 грн | |
| 275/50 R21 113V XL | 1150 кг, 240 км/г | від 17 360 грн | |
| 285/35 R21 105W XL | 925 кг, 270 км/г | 22 889 грн | |
| 285/35 R21 108V XL MO1 HL | 1000 кг, 240 км/г | 23 919 грн | |
| 285/40 R21 109V XL NE0 | 1030 кг, 240 км/г | 19 033 грн | |
| 285/40 R21 109V XL | 1030 кг, 240 км/г | 18 928 грн | |
| 285/45 R21 113V XL NC0 | 1150 кг, 240 км/г | 21 112 грн | |
| 285/45 R21 113V XL | 1150 кг, 240 км/г | від 17 696 грн | |
| 295/30 R21 102V XL NA0 | 850 кг, 240 км/г | 20 860 грн | |
| 295/35 R21 107V XL * | 975 кг, 240 км/г | 19 370 грн | |
| 295/35 R21 107V XL | 975 кг, 240 км/г | від 18 200 грн | |
| 295/35 R21 107V XL MO1 | 975 кг, 240 км/г | 20 142 грн | |
| 295/40 R21 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | 20 440 грн | |
| 305/30 R21 104V XL NA5 | 900 кг, 240 км/г | від 29 105 грн | |
| 305/30 R21 104W XL MO1 | 900 кг, 270 км/г | 27 092 грн | |
| 305/30 R21 104V XL | 900 кг, 240 км/г | 28 778 грн | |
| 305/35 R21 109V XL N0 | 1030 кг, 240 км/г | від 19 432 грн | |
| 305/40 R21 113V XL NC0 | 1150 кг, 240 км/г | 16 783 грн | |
| 315/30 R21 105V XL | 925 кг, 240 км/г | від 15 680 грн | |
| 315/30 R21 109V XL ND0 HL | 1030 кг, 240 км/г | 25 178 грн | |
| 315/30 R21 105V XL NA6 | 925 кг, 240 км/г | 25 424 грн | |
| 315/40 R21 115V XL | 1215 кг, 240 км/г | 20 664 грн |
| 255/35 R22 99W XL K1 | 775 кг, 270 км/г | 22 157 грн | |
| 255/40 R22 103V XL | 875 кг, 240 км/г | від 16 520 грн | |
| 265/35 R22 102W XL | 850 кг, 270 км/г | від 19 807 грн | |
| 265/40 R22 106V XL | 950 кг, 240 км/г | 20 747 грн | |
| 275/35 R22 104W XL | 900 кг, 270 км/г | 20 093 грн | |
| 275/40 R22 108V XL | 1000 кг, 240 км/г | від 18 964 грн | |
| 275/45 R22 112V XL | 1120 кг, 240 км/г | 17 388 грн | |
| 285/35 R22 106W XL | 950 кг, 270 км/г | 18 632 грн | |
| 285/40 R22 110V XL | 1060 кг, 240 км/г | від 21 168 грн | |
| 295/35 R22 108W XL | 1000 кг, 270 км/г | від 18 816 грн | |
| 305/40 R22 114V XL | 1180 кг, 240 км/г | 20 653 грн | |
| 325/35 R22 114W XL | 1180 кг, 270 км/г | 25 178 грн | |
| 325/40 R22 114V MO1 | 1180 кг, 240 км/г | 29 484 грн |
| 285/40 R23 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | від 25 536 грн | |
| 305/35 R23 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | від 22 459 грн | |
| 315/30 R23 108W XL K1 | 1000 кг, 270 км/г | 27 192 грн |

Зимові шини Michelin Pilot Alpin 5 оптимізовані для використання на легкових автомобілях у суворих умовах. Завдяки передовим технологіям у конструкції протектора та складі компаунду, ця модель гарантує високий рівень безпеки, комфорту та економічності при експлуатації в холодну пору року.
Michelin - це всесвітньо відомий французький виробник шин, заснований братами Едуардом та Андре Мішлен у 1889 році. За більш ніж столітню історію компанія стала одним із лідерів шинної індустрії, славлячись своїми інноваціями та винятковою якістю продукції. Бренд виробляє шини для різних видів транспорту, включаючи вантажівки, мотоцикли і навіть літаки. Сьогодні Michelin залишається синонімом надійності, продовжуючи розвиватися та впроваджувати нові технології для покращення безпеки та ефективності дорожнього руху.
Michelin Pilot Alpin 5 - це зимові автошини, вперше представлені на ринку у 2017 році. Гума прийшла на зміну Pilot Alpin 4, пропонуючи ряд суттєвих покращень у конструкції та характеристиках.
Покращення порівняно з попередньою моделлю:
Michelin Pilot Alpin PA5 має вражаючий набір параметрів, що забезпечують продуктивність у зимових умовах. Її особливості:
Незважаючи на всі ці переваги, ціна Мішлен Пілот Альпін 5 залишається доступною для широкого кола споживачів.
Купити Michelin Pilot Alpin 5 за приємною ціною стало ще простіше з Mobilshina.ua. Ми гарантуємо справжність та високу якість кожного товару. Зручний онлайн-каталог, професійні консультації та швидка доставка по всій Україні роблять процес замовлення легким та зручним. Звертайтеся до "Мобілшина" для економії часу та грошей при придбанні шин та дисків для вашого авто!
Дзвоніть: ☎️(068) 911-911-4 та ☎️(050) 911-911-4