| 235/45 R19 99W XL | 775 кг, 270 км/г | від 6 590 грн |
| 235/45 R20 100H XL AO | 800 кг, 210 км/г | від 5 968 грн | |
| 235/50 R20 104W XL | 900 кг, 270 км/г | 7 625 грн | |
| 235/55 R20 105Y XL NE0 | 925 кг, 300 км/г | від 10 416 грн | |
| 235/55 R20 105W XL | 925 кг, 270 км/г | 12 238 грн | |
| 245/45 R20 103V XL | 875 кг, 240 км/г | 9 114 грн | |
| 255/45 R20 105W XL | 925 кг, 270 км/г | 14 604 грн | |
| 255/50 R20 109V XL | 1030 кг, 240 км/г | 9 874 грн | |
| 265/40 R20 104Y XL AO | 900 кг, 300 км/г | 12 829 грн | |
| 265/45 R20 108W XL GOE | 1000 кг, 270 км/г | 12 478 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL Т0 | 1060 кг, 300 км/г | 13 751 грн | |
| 285/45 R20 112V XL FRV POL | 1120 кг, 240 км/г | 13 451 грн | |
| 285/45 R20 112Y XL NE0 | 1120 кг, 300 км/г | від 12 369 грн | |
| 285/45 R20 112W XL LTS | 1120 кг, 270 км/г | 12 803 грн |
| 245/35 R21 99Y XL | 775 кг, 300 км/г | 14 485 грн | |
| 245/40 R21 100Y XL AO | 800 кг, 300 км/г | 18 106 грн | |
| 255/35 R21 98W XL | 750 кг, 270 км/г | 14 894 грн | |
| 255/45 R21 106Y XL NE0 | 950 кг, 300 км/г | від 13 780 грн | |
| 255/45 R21 106W XL | 950 кг, 270 км/г | 16 384 грн | |
| 255/50 R21 109W XL | 1030 кг, 270 км/г | від 13 563 грн | |
| 255/50 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 13 004 грн | |
| 265/35 R21 101Y XL | 825 кг/кг, 300 км/г | 16 097 грн | |
| 265/35 R21 103Y XL | 875 кг, 300 км/г | 15 136 грн | |
| 275/40 R21 107W XL MO1 | 975 кг, 270 км/г | 15 899 грн | |
| 295/40 R21 111Y XL NE0 | 1090 кг кг, 300 км/г | 16 275 грн | |
| 295/40 R21 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/г | 14 648 грн |
| 255/45 R22 107V XL | 975 кг, 240 км/г | 14 919 грн | |
| 275/35 R22 104Y XL MO1 | 900 кг, 300 км/г | 18 389 грн | |
| 275/45 R22 112V XL | 1120 кг, 240 км/г | 15 407 грн | |
| 285/40 R22 110Y XL | 1060 кг, 300 км/г | 15 190 грн |
