| 10/75 R15.3 126A8 | 1700 кг, 40 км/г | 7 194 грн |
| 10/ R16.5 131A3 | 1950 кг, 15 км/г | 5 371 грн | |
| 12/ R16.5 142A3 | 2650 кг, 15 км/г | 7 047 грн |
| 10.5/80 R18 134A8 | 2120 кг, 40 км/г | 8 355 грн | |
| 280/80 R18 134A8 | 2120 кг, 40 км/г | 8 843 грн |
| 16/70 R24 152B | 3550 кг, 50 км/г | 19 856 грн | |
| 405/70 R24 152B | 3550 кг, 50 км/г | 19 530 грн |
| 23.1/ R26 166A8 | 5300 кг, 40 км/г | 42 315 грн |
