| 11.2/ R32 136A8 TL | 2240 кг, 40 км/г | 17 252 грн |
| 270/95 R38 140/140A8/B | 2500 кг, 40/50 км/г | 19 966 грн |
| 380/90 R46 173D VF TL | 6500 кг, 65 км/г | 47 306 грн | |
| 380/90 R46 159/162D/A8 | 65/40 км/г | 37 867 грн |
| 11.2/ R48 144/144A8/B TL | 2800 кг, 40/50 км/г | 24 304 грн | |
| 230/95 R48 139/136D/A8 TL | 2430/2240 кг, 65/40 км/г | 20 537 грн | |
| 270/95 R48 144/144A8/B | 2800 кг, 40/50 км/г | 23 617 грн |
| 300/95 R52 156/159A8/D TL | 40/65 км/г | 39 315 грн |
