| 245/45 R18 100V XL | 800 кг, 240 км/г | 8 645 грн |
| 235/35 R19 91V XL | 615 кг, 240 км/г | 8 905 грн | |
| 245/40 R19 98V XL RunFlat * | 750 кг, 240 км/г | 11 764 грн | |
| 245/40 R19 98V XL * | 750 кг, 240 км/г | 11 510 грн | |
| 245/45 R19 102H XL MO * | 850 кг, 210 км/г | 14 387 грн | |
| 255/45 R19 104V XL MO | 900 кг, 240 км/г | 9 657 грн | |
| 265/35 R19 98W XL ALP | 750 кг, 270 км/г | 11 058 грн | |
| 275/35 R19 100V XL RunFlat * | 800 кг, 240 км/г | 16 955 грн | |
| 275/40 R19 105H XL MO * | 925 кг, 210 км/г | від 11 664 грн |
| 225/35 R20 90W XL MO | 600 кг, 270 км/г | 27 575 грн | |
| 235/60 R20 108H XL * Elect | 1000 кг, 210 км/г | 9 657 грн | |
| 245/35 R20 91V | 615 кг, 240 км/г | 15 190 грн | |
| 245/40 R20 99V XL MO * | 775 кг, 240 км/г | від 15 587 грн | |
| 245/45 R20 103V XL NF0 | 875 кг, 240 км/г | від 10 850 грн | |
| 255/35 R20 97W XL | 730 кг, 270 км/г | 14 093 грн | |
| 255/40 R20 101V XL MO-S | 825 кг/кг, 240 км/г | 14 322 грн | |
| 265/30 R20 94V MGT | 670 кг, 240 км/г | 17 360 грн | |
| 275/35 R20 102V XL MO * | 850 кг, 240 км/г | від 16 818 грн | |
| 275/40 R20 106V XL ND0 | 950 кг, 240 км/г | 14 322 грн | |
| 285/40 R20 108V XL * | 1000 кг, 240 км/г | від 13 020 грн | |
| 285/40 R20 108V XL NF0 Elect | 1000 кг, 240 км/г | 17 303 грн | |
| 295/35 R20 101V NA0 | 825 кг/кг, 240 км/г | 13 721 грн | |
| 295/40 R20 110V XL NA0 | 1060 кг, 240 км/г | 18 358 грн | |
| 315/35 R20 110V XL ND0 | 1060 кг, 240 км/г | 19 530 грн |
| 255/40 R21 102H XL * | 850 кг, 210 км/г | 15 251 грн | |
| 265/35 R21 101W XL MO1A | 825 кг/кг, 270 км/г | 19 662 грн | |
| 265/35 R21 101W XL Т0 Elect | 825 кг/кг, 270 км/г | від 16 490 грн | |
| 275/35 R21 103W XL MO1 | 875 кг, 270 км/г | від 16 275 грн | |
| 285/35 R21 105H XL * | 925 кг, 210 км/г | 20 512 грн | |
| 295/30 R21 102W XL MO1A | 850 кг, 270 км/г | від 17 360 грн | |
| 305/30 R21 100V | 800 кг, 240 км/г | 31 173 грн | |
| 315/30 R21 105W XL MO1 | 925 кг, 270 км/г | 22 767 грн |
