| 225/55 R18 98H JP | 750 кг, 210 км/г | від 6 034 грн | |
| 235/50 R18 101V XL | 825 кг/кг, 240 км/г | 7 287 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/г | 6 660 грн | |
| 235/60 R18 107W XL | 975 кг, 270 км/г | від 5 100 грн | |
| 255/55 R18 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 6 076 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/г | від 6 597 грн |
| 235/45 R19 99Y XL | 775 кг, 300 км/г | 10 421 грн | |
| 235/55 R19 101T AO Elect | 825 кг/кг, 190 км/г | від 5 313 грн | |
| 235/55 R19 105H XL MO Elect | 925 кг, 210 км/г | 6 185 грн | |
| 255/45 R19 100V | 800 кг, 240 км/г | від 7 827 грн | |
| 255/50 R19 103T AO Elect | 875 кг, 190 км/г | 5 740 грн | |
| 255/50 R19 103T AO | 875 кг, 190 км/г | від 6 293 грн |
| 235/40 R20 96V XL | 710 кг, 240 км/г | 9 903 грн | |
| 235/50 R20 100T AO Elect | 800 кг, 190 км/г | 7 770 грн | |
| 235/50 R20 100T AO (+) Elect | 800 кг, 190 км/г | від 6 736 грн | |
| 255/40 R20 101V XL (+) | 825 кг/кг, 240 км/г | 9 571 грн | |
| 255/45 R20 101T AO Elect | 825 кг/кг, 190 км/г | 8 633 грн | |
| 255/45 R20 101T AO (+) Elect | 825 кг/кг, 190 км/г | 10 313 грн | |
| 255/50 R20 109Y XL | 1030 кг, 300 км/г | 10 470 грн |
| 235/45 R21 101H XL MO Elect | 825 кг/кг, 210 км/г | 10 598 грн | |
| 235/45 R21 101T XL AO (+) Elect | 825 кг/кг, 190 км/г | від 8 333 грн | |
| 255/40 R21 102T XL AO (+) Elect | 850 кг, 190 км/г | від 8 871 грн | |
| 265/45 R21 108H XL VOL Elect | 1000 кг, 210 км/г | 14 973 грн |
