| 155/70 R13 75T | 387 кг, 190 км/ч | 1 643 грн | |
| 175/70 R13 82T | 475 кг, 190 км/ч | 1 618 грн |
| 155/65 R14 75T | 387 кг, 190 км/ч | 1 515 грн | |
| 165/70 R14 81T | 462 кг, 190 км/ч | 1 633 грн | |
| 175/65 R14 86H XL | 530 кг, 210 км/ч | 1 769 грн | |
| 185/60 R14 82H | 475 кг, 210 км/ч | 1 849 грн | |
| 185/65 R14 86H | 530 кг, 210 км/ч | от 1 863 грн |
| 185/55 R15 86V XL | 530 кг, 240 км/ч | 2 004 грн | |
| 185/60 R15 88H XL | 560 кг, 210 км/ч | 2 018 грн | |
| 185/65 R15 88H | 560 кг, 210 км/ч | 1 956 грн | |
| 195/50 R15 86W XL | 530 кг, 270 км/ч | 1 956 грн | |
| 195/55 R15 89V XL | 580 кг, 240 км/ч | 2 166 грн | |
| 195/60 R15 88H | 560 кг, 210 км/ч | от 2 190 грн | |
| 195/65 R15 95V XL | 690 кг, 240 км/ч | от 2 170 грн |
| 185/55 R16 87V XL | 545 кг, 240 км/ч | 2 130 грн | |
| 195/55 R16 91V XL | 615 кг, 240 км/ч | 2 285 грн | |
| 205/55 R16 94V XL | 670 кг, 240 км/ч | от 2 159 грн | |
| 205/55 R16 91H | 615 кг, 210 км/ч | 2 192 грн | |
| 205/60 R16 96V XL | 710 кг, 240 км/ч | от 2 170 грн | |
| 215/55 R16 97V XL | 730 кг, 240 км/ч | 2 692 грн | |
| 215/60 R16 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | от 2 596 грн | |
| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 2 945 грн | |
| 225/55 R16 99V XL | 775 кг, 240 км/ч | от 2 865 грн |
| 205/50 R17 93W XL | 650 кг, 270 км/ч | 2 778 грн | |
| 205/55 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 965 грн | |
| 215/45 R17 91W XL | 615 кг, 270 км/ч | 2 648 грн | |
| 215/50 R17 95W XL | 690 кг, 270 км/ч | 2 983 грн | |
| 215/55 R17 98V XL | 750 кг, 240 км/ч | от 2 778 грн | |
| 215/60 R17 100V XL | 800 кг, 240 км/ч | 3 105 грн | |
| 215/65 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 3 195 грн | |
| 225/45 R17 94V XL | 670 кг, 240 км/ч | 2 747 грн | |
| 225/50 R17 98W XL | 750 кг, 270 км/ч | 3 081 грн | |
| 225/55 R17 101W XL | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 3 147 грн | |
| 225/60 R17 99V | 775 кг, 240 км/ч | 3 354 грн | |
| 225/65 R17 106V XL | 950 кг, 240 км/ч | от 3 505 грн | |
| 235/45 R17 97W XL | 730 кг, 270 км/ч | 2 983 грн | |
| 235/55 R17 103W XL | 875 кг, 270 км/ч | от 3 088 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | 3 766 грн | |
| 265/65 R17 112H | 1120 кг, 210 км/ч | от 3 754 грн |
| 215/55 R18 99W XL | 775 кг, 270 км/ч | от 3 273 грн | |
| 225/40 R18 92W XL | 630 кг, 270 км/ч | от 2 824 грн | |
| 225/45 R18 95Y XL | 690 кг, 300 км/ч | 3 029 грн | |
| 225/55 R18 102V XL | 850 кг, 240 км/ч | 3 390 грн | |
| 235/50 R18 101W XL | 825 кг/кг, 270 км/ч | от 3 420 грн | |
| 235/55 R18 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 3 557 грн | |
| 235/60 R18 107V XL | 975 кг, 240 км/ч | 3 985 грн | |
| 245/40 R18 97Y XL | 730 кг, 300 км/ч | 3 401 грн | |
| 245/45 R18 100Y XL | 800 кг, 300 км/ч | 3 531 грн | |
| 255/55 R18 109W XL | 1030 кг, 270 км/ч | 4 048 грн | |
| 265/60 R18 114H XL | 1180 кг, 210 км/ч | от 4 286 грн |
| 225/55 R19 99W | 775 кг, 270 км/ч | 3 860 грн | |
| 235/55 R19 105W XL | 925 кг, 270 км/ч | 4 502 грн |
| 195/55 R20 95H XL | 690 кг, 210 км/ч | 3 295 грн |

Китайская шинная индустрия продолжает укреплять позиции на европейском рынке благодаря передовым технологиям и доступной ценовой политике. Austone FixClime SP-401 представляет собой всесезонную модель, которая объединяет инновационные решения с практичностью повседневного использования.
Модель получила сертификацию 3PMSF, что подтверждает соответствие европейским стандартам для всесезонного использования. Размерная линейка охватывает диапазон от 155/80 R13 до 295/40 R21.
Модель производится под брендом Austone компании Prinx Chengshan, известной разработкой энергоэффективных шинных решений.
V-образный направленный рисунок FixClime SP-401 создан для эффективного взаимодействия с покрытием в различных условиях. Геометрия канавок обеспечивает быстрый отвод воды, предотвращая аквапланирование при движении по мокрому асфальту.
Центральная часть содержит высокую плотность ламелей, улучшающих сцепление на заснеженных участках. Блоки имеют оптимизированную жесткость, что способствует точности рулевого управления и стабильности траектории.
Акустические характеристики находятся на приемлемом уровне благодаря специализированной конфигурации протекторных элементов.
Летние характеристики Аустон SP-401 определяются балансом между площадью контакта и эффективностью дренажа. Крупные протеткорные элементы обеспечивают стабильное сцепление на сухом покрытии, а система канавок справляется с дренажом во время дождя.
Зимние свойства резины реализуются через специальную конфигурацию ламелей и адаптированную резиновую смесь. Протектор сохраняет эластичность при низких температурах, что критически важно для безопасного торможения и разгона на зимних дорогах.
Переходные сезоны не создают проблем для эксплуатации благодаря универсальному составу компаунда. Шина демонстрирует предсказуемое поведение при резких изменениях температуры и различных типах дорожного покрытия.
Износостойкость соответствует ожиданиям для бюджетного сегмента, демонстрируя разумный баланс между стоимостью и ресурсом эксплуатации.
Наш магазин предлагает выгодные условия приобретения шин Austone FixClime SP-401 с гарантией оригинального качества продукции. Наши специалисты предоставляют профессиональные консультации по подбору оптимального размера для вашего автомобиля.
Выбирая всесезонную резину FixClime SP-401, вы получаете практичное решение, исключающее необходимость сезонной замены шин и дополнительные расходы на хранение второго комплекта. Обращайтесь к нашим консультантам для получения актуальной информации о наличии требуемых размеров и действующих акционных предложениях
☎️ (068) 911-911-4 и ☎️ (050) 911-911-4