| 225/65 R17 102H | 850 кг, 210 км/ч | 6 922 грн | |
| 255/60 R17 106V | 950 кг, 240 км/ч | от 7 630 грн |
| 225/50 R18 95V | 690 кг, 240 км/ч | 6 749 грн | |
| 225/60 R18 104W XL RunFlat * | 900 кг, 270 км/ч | от 8 611 грн | |
| 225/60 R18 104W XL * | 900 кг, 270 км/ч | 6 378 грн | |
| 235/55 R18 100V | 800 кг, 240 км/ч | 7 129 грн | |
| 235/55 R18 100V AO | 800 кг, 240 км/ч | 6 429 грн | |
| 235/60 R18 103H | 875 кг, 210 км/ч | от 5 941 грн | |
| 235/60 R18 103W | 875 кг, 270 км/ч | 7 085 грн | |
| 255/60 R18 108W | 1000 кг, 270 км/ч | 5 641 грн | |
| 255/60 R18 112V XL | 1120 кг, 240 км/ч | 8 288 грн | |
| 265/60 R18 110V | 1060 кг, 240 км/ч | 7 990 грн |
| 225/55 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 4 514 грн | |
| 235/45 R19 95W | 690 кг, 270 км/ч | 4 916 грн | |
| 235/50 R19 99V | 775 кг, 240 км/ч | от 6 540 грн | |
| 245/50 R19 105W XL RunFlat * | 925 кг, 270 км/ч | 9 265 грн | |
| 245/50 R19 105W XL * | 925 кг, 270 км/ч | от 6 806 грн | |
| 255/55 R19 107W | 975 кг, 270 км/ч | 6 758 грн | |
| 255/55 R19 111H XL AO | 1090 кг кг, 210 км/ч | 6 872 грн | |
| 265/50 R19 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 8 093 грн | |
| 275/45 R19 108Y XL | 1000 кг, 300 км/ч | 10 900 грн | |
| 285/45 R19 111W XL | 1090 кг кг, 270 км/ч | 10 900 грн |
| 235/45 R20 96W MO | 710 кг, 270 км/ч | от 6 537 грн | |
| 235/50 R20 100V RunFlat | 800 кг, 240 км/ч | 13 625 грн | |
| 235/50 R20 100W | 800 кг, 270 км/ч | от 7 085 грн | |
| 235/50 R20 104V XL | 900 кг, 240 км/ч | 8 611 грн | |
| 235/60 R20 108H XL * | 1000 кг, 210 км/ч | 10 355 грн | |
| 245/45 R20 103W XL RunFlat * | 875 кг, 270 км/ч | 14 994 грн | |
| 245/45 R20 99V | 775 кг, 240 км/ч | 9 359 грн | |
| 255/45 R20 101W | 825 кг/кг, 270 км/ч | 10 355 грн | |
| 255/45 R20 101W RunFlat | 825 кг/кг, 270 км/ч | 13 952 грн | |
| 255/50 R20 109H XL AO | 1030 кг, 210 км/ч | 8 448 грн | |
| 255/55 R20 110W XL | 1060 кг, 270 км/ч | 8 993 грн | |
| 265/50 R20 111V XL | 1090 кг кг, 240 км/ч | 12 998 грн | |
| 275/40 R20 106W XL RunFlat * | 950 кг, 270 км/ч | от 11 798 грн | |
| 275/40 R20 106W XL * | 950 кг, 270 км/ч | 9 074 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL RunFlat * | 1060 кг, 300 км/ч | 14 715 грн | |
| 275/45 R20 110Y XL | 1060 кг, 300 км/ч | 11 542 грн | |
| 275/50 R20 113W XL MOExtended | 1150 кг, 270 км/ч | 17 206 грн | |
| 275/55 R20 113V | 1150 кг, 240 км/ч | 11 798 грн | |
| 275/60 R20 114H | 1180 кг, 210 км/ч | 12 132 грн | |
| 285/45 R20 112H XL AO | 1120 кг, 210 км/ч | 10 570 грн | |
| 285/45 R20 108W | 1000 кг, 270 км/ч | 11 661 грн | |
| 295/45 R20 114W XL | 1180 кг, 270 км/ч | 5 993 грн | |
| 305/40 R20 112Y XL RunFlat * | 1120 кг, 300 км/ч | 22 890 грн |
| 245/40 R21 100Y XL RunFlat * | 800 кг, 300 км/ч | 16 616 грн | |
| 255/40 R21 102Y XL RO | 850 кг, 300 км/ч | 11 336 грн | |
| 255/50 R21 109Y XL * Enliten | 1030 кг, 300 км/ч | 14 388 грн | |
| 265/45 R21 108H XL AO | 1000 кг, 210 км/ч | от 10 028 грн | |
| 275/35 R21 103Y XL RunFlat * | 875 кг, 300 км/ч | 16 222 грн | |
| 285/40 R21 109Y XL | 1030 кг, 300 км/ч | от 12 317 грн | |
| 285/40 R21 109H XL AO | 1030 кг, 210 км/ч | 10 758 грн |
| 285/45 R22 110H | 1060 кг, 210 км/ч | от 10 791 грн |
