| 215/65 R16 98H | 750 кг, 210 км/ч | 6 054 грн |
| 225/60 R17 99H | 775 кг, 210 км/ч | от 8 566 грн | |
| 235/65 R17 108V XL | 1000 кг, 240 км/ч | от 7 161 грн |
| 235/60 R18 103V RunFlat AR | 875 кг, 240 км/ч | 8 138 грн | |
| 245/60 R18 105T | 925 кг, 190 км/ч | 10 525 грн |
| 235/55 R19 101H MO | 825 кг/кг, 210 км/ч | 6 630 грн | |
| 235/55 R19 101W MGT | 825 кг/кг, 270 км/ч | 5 751 грн | |
| 235/55 R19 105H XL | 925 кг, 210 км/ч | 7 465 грн |
| 235/60 R20 108W XL LR | 1000 кг, 270 км/ч | 16 020 грн | |
| 245/45 R20 99V | 775 кг, 240 км/ч | 10 497 грн | |
| 245/45 R20 99V F | 775 кг, 240 км/ч | 10 633 грн | |
| 245/50 R20 102H | 850 кг, 210 км/ч | от 8 999 грн | |
| 245/50 R20 102V | 850 кг, 240 км/ч | 9 236 грн | |
| 255/45 R20 101V AR | 825 кг/кг, 240 км/ч | 10 308 грн | |
| 255/50 R20 109H XL | 1030 кг, 210 км/ч | 11 973 грн | |
| 265/45 R20 108V XL T1 | 1000 кг, 240 км/ч | 12 478 грн | |
| 265/45 R20 104W | 900 кг, 270 км/ч | 9 764 грн | |
| 265/45 R20 104H | 900 кг, 210 км/ч | от 9 548 грн | |
| 275/45 R20 110V XL T1 | 1060 кг, 240 км/ч | 12 912 грн | |
| 275/50 R20 113H XL AO | 1150 кг, 210 км/ч | 13 297 грн | |
| 295/40 R20 106W MGT | 950 кг, 270 км/ч | от 8 138 грн |
| 265/40 R21 101V | 825 кг/кг, 240 км/ч | от 8 762 грн | |
| 265/45 R21 108W XL LR J | 1000 кг, 270 км/ч | 13 129 грн | |
| 285/45 R21 113H XL AO | 1150 кг, 210 км/ч | 13 214 грн |
| 265/40 R22 106Y XL J | 950 кг, 300 км/ч | 14 482 грн | |
| 265/40 R22 106Y XL | 950 кг, 300 км/ч | 12 450 грн | |
| 285/40 R22 110H XL AO | 1060 кг, 210 км/ч | 17 287 грн |
