Continental ContiCrossContact UHP

5
На основе 4 оценок
225/55 R17 97W 730 кг, 270 км/ч 6 437 грн
235/55 R17 99H 775 кг, 210 км/ч от 5 859 грн
235/65 R17 104V 900 кг, 240 км/ч 5 755 грн
235/60 R18 107W XL AO 975 кг, 270 км/ч 6 540 грн
255/55 R18 109Y XL N1 1030 кг, 300 км/ч от 6 193 грн
255/55 R18 109V XL LR 1030 кг, 240 км/ч 6 345 грн
255/55 R18 109V XL 1030 кг, 240 км/ч 6 603 грн
255/55 R18 105W MO 925 кг, 270 км/ч 6 621 грн
255/55 R18 109H XL RunFlat 1030 кг, 210 км/ч 8 115 грн
255/55 R18 109W XL 1030 кг, 270 км/ч от 7 879 грн
255/60 R18 112H XL 1120 кг, 210 км/ч 6 305 грн
255/60 R18 112V XL 1120 кг, 240 км/ч 6 305 грн
235/45 R19 95W 690 кг, 270 км/ч 7 202 грн
255/45 R19 100V MO 800 кг, 240 км/ч 8 631 грн
255/50 R19 107W XL RunFlat * 975 кг, 270 км/ч 9 584 грн
255/50 R19 103W MO 875 кг, 270 км/ч от 7 998 грн
265/50 R19 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 7 334 грн
295/45 R19 109Y MO 1030 кг, 300 км/ч от 4 883 грн
235/55 R20 102W 850 кг, 270 км/ч от 14 333 грн
245/45 R20 103W XL LR 875 кг, 270 км/ч от 8 572 грн
255/45 R20 105W XL 925 кг, 270 км/ч 10 185 грн
265/50 R20 111V XL 1090 кг кг, 240 км/ч от 12 221 грн
275/50 R20 109W MO 1030 кг, 270 км/ч от 8 192 грн
285/50 R20 116W XL 1250 кг, 270 км/ч 12 404 грн
295/40 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 9 093 грн
265/40 R21 105Y XL MO 925 кг, 300 км/ч от 10 308 грн
295/35 R21 107Y XL N0 975 кг, 300 км/ч от 10 731 грн
295/40 R21 111W XL MO 1090 кг кг, 270 км/ч от 10 145 грн
275/35 R22 104Y XL 900 кг, 300 км/ч 10 525 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Професиональная консультация
Професиональная консультация
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем
Отзывы
Иван
19.06.2025
Приобрел комплект этих шин. Не жалею. Ожидания оправдались.
Виктор
19.06.2025
Первое, что прям бросилось после переобувки - мягкость хода и тихие. Виражи со скрипом не закладываю, в поворотах хорошо, на торможении хорошо, на мокрой дороге (до 90-100, выше по мокрому не езжу) хорошо. Пока претензий никаких, шина очень понравилась.
Юрий
19.06.2025
Всем привет. Резина ведёт себя отлично. Покупал с учётом того, что буду быстро ездить, входить в резкие повороты, плохие погодные условия. \nРезина себя показала как надо. Цена, качество 100% \nПокупал 235/60/16 ездил в Кривой дороги ужасные. Не единой грыжи после попадания в ямы размером с колодец, когда выходил из машины первое время думал все хана), но все было норм. \n \nВсе супер спасибо!
Андрей
19.06.2025
Почитал в интернете про эту шину и она мне показалась ни как более подойдет. Куча всяких наворотов, а главное что скоростная низкопрофильная - 200 км/час ехал без проблем, даже не дернуло руль ни разу. По лужам - спокойна даже на большой скорости, на поворотах - без проблем. Если особо не гонять, то прослужит относительно долго! Чувствуется уверенность сцепления с дорогой - как будто машина и асфальт одно целое! Супер. Советую.
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Еще никто не спрашивал об этом товаре. Может быть, именно ваш вопрос будет первым?