Continental ContiSportContact 5

5
На основе 1 оценок
215/45 R17 91W XL 615 кг, 270 км/ч 5 481 грн
215/50 R17 95W XL 690 кг, 270 км/ч от 6 131 грн
225/45 R17 91V MO 615 кг, 240 км/ч 5 336 грн
225/50 R17 98Y XL 750 кг, 300 км/ч 6 765 грн
225/50 R17 94W RunFlat * 670 кг, 270 км/ч от 8 003 грн
225/50 R17 94W RunFlat MOExtended 670 кг, 270 км/ч 8 003 грн
225/50 R17 94Y AO 670 кг, 300 км/ч 6 669 грн
235/45 R17 94W 670 кг, 270 км/ч 6 285 грн
235/45 R17 94Y 670 кг, 300 км/ч 5 677 грн
235/50 R17 96W 710 кг, 270 км/ч 8 164 грн
245/40 R17 91Y 615 кг, 300 км/ч 6 222 грн
245/40 R17 91W MO 615 кг, 270 км/ч 6 212 грн
245/40 R17 91Y MO 615 кг, 300 км/ч 6 212 грн
255/45 R17 98W RunFlat * 750 кг, 270 км/ч от 4 672 грн
255/45 R17 98Y MO 750 кг, 300 км/ч 7 517 грн
215/50 R18 92W AO 630 кг, 270 км/ч 3 132 грн
225/45 R18 95Y XL RunFlat * 690 кг, 300 км/ч от 8 978 грн
225/45 R18 91Y RunFlat * 615 кг, 300 км/ч 8 978 грн
225/45 R18 95W XL 690 кг, 270 км/ч 7 126 грн
225/45 R18 91V RunFlat * 615 кг, 240 км/ч 8 431 грн
225/45 R18 91Y 615 кг, 300 км/ч 6 225 грн
225/45 R18 95Y XL RunFlat MO 690 кг, 300 км/ч 8 958 грн
225/45 R18 95Y XL 690 кг, 300 км/ч 4 697 грн
225/45 R18 95Y XL MO 690 кг, 300 км/ч 6 515 грн
235/45 R18 94W 670 кг, 270 км/ч от 8 110 грн
235/50 R18 97V 730 кг, 240 км/ч 6 786 грн
235/50 R18 97V MO 730 кг, 240 км/ч 6 813 грн
235/50 R18 101W XL 825 кг/кг, 270 км/ч 7 444 грн
235/55 R18 100V 800 кг, 240 км/ч от 6 676 грн
235/60 R18 103W N0 875 кг, 270 км/ч 7 133 грн
235/60 R18 103V VOL 875 кг, 240 км/ч 7 039 грн
235/60 R18 103V 875 кг, 240 км/ч 5 481 грн
235/65 R18 106W AO 950 кг, 270 км/ч 10 351 грн
245/40 R18 93Y AO 650 кг, 300 км/ч 6 343 грн
245/40 R18 93Y 650 кг, 300 км/ч 6 656 грн
245/40 R18 97Y XL AO 730 кг, 300 км/ч 6 343 грн
245/40 R18 97Y XL MO 730 кг, 300 км/ч от 6 343 грн
245/45 R18 96W 710 кг, 270 км/ч 7 934 грн
245/45 R18 96Y AO 710 кг, 300 км/ч 7 736 грн
245/45 R18 100W XL J 800 кг, 270 км/ч 7 726 грн
245/50 R18 100Y N0 800 кг, 300 км/ч от 7 567 грн
245/50 R18 100W MO 800 кг, 270 км/ч от 8 874 грн
255/35 R18 94Y XL MO 670 кг, 300 км/ч 7 494 грн
255/40 R18 95Y RunFlat * 690 кг, 300 км/ч 8 164 грн
255/45 R18 103H XL 875 кг, 210 км/ч 9 162 грн
255/45 R18 99W RunFlat * 775 кг, 270 км/ч 10 993 грн
255/55 R18 105W N0 925 кг, 270 км/ч от 7 772 грн
255/55 R18 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч 7 743 грн
255/60 R18 108Y AO 1000 кг, 300 км/ч 7 039 грн
255/60 R18 112V XL 1120 кг, 240 км/ч от 5 059 грн
275/45 R18 103W MO 875 кг, 270 км/ч 12 161 грн
225/40 R19 93Y XL RunFlat MOExtended 650 кг, 300 км/ч 11 646 грн
225/40 R19 89Y RunFlat * 580 кг, 300 км/ч от 12 090 грн
225/40 R19 93Y XL 650 кг, 300 км/ч от 5 800 грн
225/45 R19 92W RunFlat * 630 кг, 270 км/ч от 8 613 грн
225/45 R19 96W XL 710 кг, 270 км/ч от 8 104 грн
225/45 R19 92W 630 кг, 270 км/ч 8 120 грн
235/40 R19 96W XL 710 кг, 270 км/ч 8 331 грн
235/45 R19 99V XL 775 кг, 240 км/ч от 7 767 грн
235/50 R19 99V 775 кг, 240 км/ч от 5 322 грн
235/55 R19 101Y N0 825 кг/кг, 300 км/ч от 6 357 грн
235/55 R19 101V 825 кг/кг, 240 км/ч 8 959 грн
235/55 R19 101W AO 825 кг/кг, 270 км/ч от 7 097 грн
235/55 R19 105V XL VOL 925 кг, 240 км/ч от 8 222 грн
235/55 R19 105W XL 925 кг, 270 км/ч 8 222 грн
245/35 R19 93Y XL RunFlat MOExtended 650 кг, 300 км/ч 12 006 грн
245/40 R19 98Y XL MO * 750 кг, 300 км/ч от 8 251 грн
245/40 R19 98Y XL 750 кг, 300 км/ч 8 853 грн
245/45 R19 102Y XL MO 850 кг, 300 км/ч 11 600 грн
245/45 R19 98W 750 кг, 270 км/ч 9 584 грн
245/45 R19 102Y XL MO1 850 кг, 300 км/ч 10 858 грн
255/40 R19 96W RunFlat * 710 кг, 270 км/ч 9 021 грн
255/45 R19 104Y XL AO 900 кг, 300 км/ч 10 333 грн
255/50 R19 103Y N0 875 кг, 300 км/ч от 8 308 грн
255/50 R19 107W XL RunFlat * 975 кг, 270 км/ч 11 526 грн
255/50 R19 103W RunFlat MOExtended 875 кг, 270 км/ч 10 724 грн
255/50 R19 103W MO 875 кг, 270 км/ч от 8 352 грн
255/55 R19 111V XL 1090 кг кг, 240 км/ч 8 039 грн
275/40 R19 101Y MO 825 кг/кг, 300 км/ч 11 600 грн
275/55 R19 111W 1090 кг кг, 270 км/ч 9 396 грн
285/45 R19 111W XL RunFlat * 1090 кг кг, 270 км/ч от 11 745 грн
235/45 R20 100V XL 800 кг, 240 км/ч от 8 974 грн
245/40 R20 99Y XL MGT 775 кг, 300 км/ч 12 319 грн
245/45 R20 103Y XL RunFlat 875 кг, 300 км/ч от 13 287 грн
255/40 R20 101V XL 825 кг/кг, 240 км/ч от 10 895 грн
255/50 R20 109W XL LR J 1030 кг, 270 км/ч 11 730 грн
255/50 R20 109Y XL 1030 кг, 300 км/ч 11 108 грн
265/45 R20 108Y XL MO 1000 кг, 300 км/ч 12 215 грн
265/50 R20 111V XL 1090 кг кг, 240 км/ч от 12 006 грн
275/40 R20 106W XL RunFlat * 950 кг, 270 км/ч 12 893 грн
275/45 R20 110Y XL 1060 кг, 300 км/ч 11 745 грн
275/50 R20 109W MO 1030 кг, 270 км/ч 15 252 грн
275/50 R20 113W XL MO 1150 кг, 270 км/ч 15 869 грн
285/45 R20 112Y XL AO 1120 кг, 300 км/ч 13 164 грн
315/35 R20 110W XL RunFlat * 1060 кг, 270 км/ч от 16 982 грн
255/40 R21 102Y XL * 850 кг, 300 км/ч 18 559 грн
255/40 R21 102Y XL MO 850 кг, 300 км/ч 11 600 грн
255/50 R21 109Y XL * 1030 кг, 300 км/ч 16 624 грн
265/40 R21 101Y MGT 825 кг/кг, 300 км/ч от 12 659 грн
265/45 R21 108W XL LR J 1000 кг, 270 км/ч 16 850 грн
275/45 R21 107Y MO 975 кг, 300 км/ч от 13 092 грн
275/45 R21 110Y XL LR 1060 кг, 300 км/ч от 12 893 грн
285/35 R21 105Y XL * 925 кг, 300 км/ч от 18 503 грн
285/45 R21 113Y XL * 1150 кг, 300 км/ч от 19 219 грн
295/35 R21 103Y MGT 875 кг, 300 км/ч от 10 336 грн
295/40 R21 111Y XL MO 1090 кг кг, 300 км/ч от 13 914 грн
315/40 R21 111Y MO 1090 кг кг, 300 км/ч от 15 138 грн
255/45 R22 107Y XL * 975 кг, 300 км/ч от 21 266 грн
265/40 R22 106V XL 950 кг, 240 км/ч 10 730 грн
295/40 R22 112Y XL 1120 кг, 300 км/ч от 15 524 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Професиональная консультация
Професиональная консультация
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем
Отзывы
Мамедов Рафаил
22.02.2026
Расход топлива слегка снизился, приятный бонус.
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Еще никто не спрашивал об этом товаре. Может быть, именно ваш вопрос будет первым?