Continental ContiWinterContact TS 850P

5
На основе 2 оценок
215/70 R16 100T 800 кг, 190 км/ч 4 774 грн
225/70 R16 103H 875 кг, 210 км/ч от 5 045 грн
245/70 R16 111H XL 1090 кг кг, 210 км/ч 5 398 грн
205/45 R17 88V XL 560 кг, 240 км/ч 5 859 грн
205/50 R17 93Y XL 650 кг, 300 км/ч 4 991 грн
205/55 R17 95V XL 690 кг, 240 км/ч 5 826 грн
215/50 R17 95V XL 690 кг, 240 км/ч 6 206 грн
215/50 R17 95H XL 690 кг, 210 км/ч 6 158 грн
225/50 R17 94H AO 670 кг, 210 км/ч от 6 233 грн
225/50 R17 94H MO 670 кг, 210 км/ч 6 990 грн
225/55 R17 97H RunFlat * MOExtended 730 кг, 210 км/ч от 8 768 грн
225/60 R17 99H 775 кг, 210 км/ч от 5 809 грн
235/45 R17 94H 670 кг, 210 км/ч от 5 078 грн
235/45 R17 97H XL 730 кг, 210 км/ч 8 165 грн
235/45 R17 97V XL 730 кг, 240 км/ч 5 078 грн
235/50 R17 96V 710 кг, 240 км/ч 6 239 грн
235/55 R17 99H 775 кг, 210 км/ч 5 425 грн
235/65 R17 104H AO 900 кг, 210 км/ч от 6 405 грн
255/65 R17 110H 1060 кг, 210 км/ч от 7 949 грн
255/65 R17 114H XL 1180 кг, 210 км/ч 8 897 грн
265/65 R17 112T 1120 кг, 190 км/ч 8 897 грн
215/40 R18 89V XL 580 кг, 240 км/ч 6 206 грн
215/50 R18 92V 630 кг, 240 км/ч 7 636 грн
215/55 R18 95T (+) 690 кг, 190 км/ч от 6 588 грн
215/60 R18 102T XL RunFlat MOExtended 850 кг, 190 км/ч 5 936 грн
235/40 R18 95W XL 690 кг, 270 км/ч от 5 968 грн
235/45 R18 94V 670 кг, 240 км/ч 5 442 грн
235/55 R18 100H 800 кг, 210 км/ч 8 355 грн
235/60 R18 103V 875 кг, 240 км/ч 6 402 грн
235/60 R18 103T 875 кг, 190 км/ч от 7 344 грн
235/65 R18 110H XL 1060 кг, 210 км/ч от 6 293 грн
235/70 R18 110V XL 1060 кг, 240 км/ч от 5 968 грн
245/40 R18 97V XL 730 кг, 240 км/ч 7 541 грн
245/45 R18 96V 710 кг, 240 км/ч от 8 164 грн
245/45 R18 100V XL RunFlat * MOExtended 800 кг, 240 км/ч 9 951 грн
255/45 R18 103V XL 875 кг, 240 км/ч 10 199 грн
255/50 R18 106V XL 950 кг, 240 км/ч 8 116 грн
255/55 R18 105T (+) 925 кг, 190 км/ч от 7 699 грн
255/55 R18 109V XL 1030 кг, 240 км/ч 7 400 грн
255/60 R18 112H XL 1120 кг, 210 км/ч 9 153 грн
265/35 R18 97V XL 730 кг, 240 км/ч от 5 968 грн
265/40 R18 101V XL 825 кг/кг, 240 км/ч от 4 577 грн
155/70 R19 88T XL 560 кг, 190 км/ч от 5 534 грн
215/50 R19 93T 650 кг, 190 км/ч от 7 700 грн
225/35 R19 88W XL 560 кг, 270 км/ч от 8 897 грн
225/45 R19 96V XL 710 кг, 240 км/ч от 9 217 грн
235/35 R19 87Y 545 кг, 300 км/ч 9 112 грн
235/40 R19 96V XL 710 кг, 240 км/ч 11 394 грн
235/50 R19 99T (+) 775 кг, 190 км/ч 9 548 грн
235/50 R19 99V AO 775 кг, 240 км/ч 8 680 грн
235/55 R19 101T 825 кг/кг, 190 км/ч от 7 467 грн
235/55 R19 101H AO 825 кг/кг, 210 км/ч от 7 758 грн
245/45 R19 102V XL AO 850 кг, 240 км/ч 9 874 грн
245/45 R19 102V XL 850 кг, 240 км/ч 10 894 грн
255/45 R19 104V XL 900 кг, 240 км/ч 9 223 грн
255/50 R19 103T 875 кг, 190 км/ч от 9 453 грн
255/55 R19 111H XL AO 1090 кг кг, 210 км/ч от 9 871 грн
255/60 R19 113V XL 1150 кг, 240 км/ч от 12 695 грн
255/65 R19 114V XL 1180 кг, 240 км/ч от 11 378 грн
265/55 R19 113H XL AO 1150 кг, 210 км/ч от 9 951 грн
275/55 R19 111H MO 1090 кг кг, 210 км/ч от 13 019 грн
285/45 R19 111V XL 1090 кг кг, 240 км/ч 9 635 грн
195/55 R20 95H XL 690 кг, 210 км/ч от 5 968 грн
235/50 R20 104T XL 900 кг, 190 км/ч 13 875 грн
235/55 R20 105V XL 925 кг, 240 км/ч 9 494 грн
235/60 R20 108V XL 1000 кг, 240 км/ч от 7 031 грн
245/45 R20 103W XL AO 875 кг, 270 км/ч 14 819 грн
255/35 R20 97W XL 730 кг, 270 км/ч 13 530 грн
255/40 R20 101W XL AO 825 кг/кг, 270 км/ч 13 563 грн
255/45 R20 101V AO 825 кг/кг, 240 км/ч 9 727 грн
255/45 R20 101T 825 кг/кг, 190 км/ч 13 053 грн
255/50 R20 109H XL AO 1030 кг, 210 км/ч от 10 209 грн
255/55 R20 110V XL 1060 кг, 240 км/ч 11 647 грн
255/60 R20 113V XL 1150 кг, 240 км/ч от 12 492 грн
265/40 R20 104V XL 900 кг, 240 км/ч 12 938 грн
265/45 R20 108T XL (+) 1000 кг, 190 км/ч 14 539 грн
265/50 R20 111H XL AO 1090 кг кг, 210 км/ч от 10 308 грн
265/50 R20 111V XL 1090 кг кг, 240 км/ч 13 297 грн
275/40 R20 106V XL 950 кг, 240 км/ч от 5 425 грн
285/40 R20 108V XL 1000 кг, 240 км/ч 13 386 грн
255/40 R21 102V XL 850 кг, 240 км/ч 11 696 грн
265/45 R21 108V XL 1000 кг, 240 км/ч 15 715 грн
285/45 R21 113V XL AO 1150 кг, 240 км/ч от 14 973 грн
265/40 R22 106V XL 950 кг, 240 км/ч 18 083 грн
275/45 R22 112W XL 1120 кг, 270 км/ч от 16 275 грн
275/45 R22 115W XL 1215 кг, 270 км/ч 21 678 грн
285/40 R22 110V XL AO 1060 кг, 240 км/ч 19 270 грн
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Спросите у специалиста
Низкие цены
Низкие цены
Гарантия соотношения цены
Професиональная консультация
Професиональная консультация
Мы знаем нашу продукцию
Доставка
Доставка
Доставка и самовывоз
Легкий возврат
Легкий возврат
Быстро и без проблем
Отзывы
Анатолий
23.02.2026
Многие водители отмечают, что шины приятно ведут себя в морозную погоду, хорошо читаются рулём, при этом ездить по сухим или слегка влажным участкам зимой комфортно. Комфортный уровень шума и гибкость компаунда при низких температурах делают поездки менее утомительными по сравнению с жёсткими «зимниками».
Бычковский Артём
22.02.2026
Поставил и забыл никаких проблем.
Вопросы
empty-reviews
На данный момент вопросов нет
Еще никто не спрашивал об этом товаре. Может быть, именно ваш вопрос будет первым?