| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 5.5Jx15 ET26 108.1 mm | 24 - 28 | 9.7 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 5.5Jx15 ET26 108.1 mm | 24 - 28 | 10.4 | 1.8 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/70R15 | 5x139.7(5x5.5) 6JJx15 108.1 mm | - | 10.7 | 1.8 |
| Тюнинг | ||||
| 215/75R15 | 5x139.7(5x5.5) 6JJx15 108.1 mm | - | 11.2 | 1.8 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/60R17 | 5x139.7(5x5.5) 6.5JJx17 ET55 108.1 mm | 43 - 47 | 11.5 | 1.8 |