| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 135/75R15 | 3x98 6Jx15 ET24 55.1 mm | 12 - 16 | 6.2 | 2 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 175/55R14 | 3x98 6Jx14 ET14 55.1 mm | 7 - 11 | 6.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 145/70R14 | 3x98 4.5Jx14 ET14 55.1 mm | 12 - 16 | 6.5 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 165/50R15 | 3x98 4.5Jx15 ET19 55.1 mm | 7 - 11 | 6.5 | 2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/70VR14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET11 65.1 mm | 14 - 18 | 7.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/45VR13 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx13 ET10 65.1 mm | - | 7.2 | 2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/50R12 | 4x108(4x4.25) 5Jx12 ET16 65.1 mm | 14 - 18 | 7.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/45R13 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx13 ET20 65.1 mm | - | 7.2 | 2 |