| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 175/70SR15 | 4x108(4x4.25) 5Bx15 ET25 65.1 mm | 23 - 27 | 7.1 | 1.9 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50HR14 | 4x108(4x4.25) 6Jx14 ET13 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/70HR14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET20 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/65HR15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50HR16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 145/60SR14 | 4x108(4x4.25) 5Bx14 ET35 65.1 mm | 23 - 27 | 7.1 | 1.9 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50HR15 | 4x108(4x4.25) 6Jx15 ET8 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50HR14 | 4x108(4x4.25) 5Jx14 ET20 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/65HR14 | 4x108(4x4.25) 7Jx14 ET10 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 175/40HR16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET10 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 145/70SR15 | 4x108(4x4.25) 4.5Bx15 ET20 65.1 mm | 23 - 27 | 7.1 | 1.9 |
| Тюнинг | ||||
| 175/60HR15 | 4x108(4x4.25) 6Jx15 ET23 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 175/60HR15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 195/65HR15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET5 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 185/40HR14 | 4x108(4x4.25) 6Jx14 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 175/50HR14 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx14 ET8 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 155/70SR14 | 4x108(4x4.25) 5Bx14 ET30 65.1 mm | 23 - 27 | 7.1 | 1.9 |
| Тюнинг | ||||
| 175/70HR15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET25 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 195/45HR15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET5 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 175/60HR15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET20 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 165/70HR13 | 4x108(4x4.25) 5Jx13 ET18 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 185/60SR13 | 4x108(4x4.25) 6Bx13 ET20 65.1 mm | 23 - 27 | 7.1 | 1.9 |
| Тюнинг | ||||
| 175/50HR13 | 4x108(4x4.25) 7Jx13 ET25 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/45HR14 | 4x108(4x4.25) 5Jx14 ET10 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 185/40HR15 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx15 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60HR15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET13 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 145/70SR14 | 4x108(4x4.25) 5Bx14 ET25 65.1 mm | 23 - 27 | 7.1 | 1.9 |
| Тюнинг | ||||
| 205/70HR13 | 4x108(4x4.25) 6Jx13 ET25 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 165/45HR16 | 4x108(4x4.25) 6Jx16 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 195/50HR14 | 4x108(4x4.25) 5Jx14 ET20 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/50VR13 | 4x108(4x4.25) 5Jx13 ET13 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/70VR15 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx15 ET5 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 165/55VR14 | 4x108(4x4.25) 6Jx14 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 185/50VR15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET20 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 205/40VR14 | 4x108(4x4.25) 6Jx14 ET20 65.1 mm | - | 7.8 | 2.1 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 165/60VR14 | 4x108(4x4.25) 5Jx14 ET28 65.1 mm | 16 - 20 | 7.6 | 2 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/60VR14 | 4x108(4x4.25) 5.5Jx14 ET10 65.1 mm | 13 - 17 | 8.2 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 195/45VR14 | 4x108(4x4.25) 5Jx14 ET15 65.1 mm | 13 - 17 | 7.6 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60VR15 | 4x108(4x4.25) 5Jx15 ET20 65.1 mm | 13 - 17 | 7.8 | 2.1 |
| Тюнинг | ||||
| 175/60VR14 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx14 ET25 65.1 mm | - | 7.8 | 2.1 |