| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R15 | 5x108(5x4.25) 6Jx15 ET47 65.1 mm | 45 - 49 | 9.5 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/55R18 | 5x108(5x4.25) 6Jx18 ET55 65.1 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 195/40R17 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx17 ET55 65.1 mm | - | 9.4 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET55 65.1 mm | - | 9.6 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 225/35R17 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx17 ET40 65.1 mm | 48 - 52 | 10.1 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/60R15 | 5x108(5x4.25) 6Jx15 ET47 65.1 mm | 45 - 49 | 9.5 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/55R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET40 65.1 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 225/40R19 | 5x108(5x4.25) 6Jx19 ET55 65.1 mm | - | 9.4 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET60 65.1 mm | - | 9.6 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 245/35R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET55 65.1 mm | 48 - 52 | 10.1 | 2.7 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/70R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET47 65.1 mm | 45 - 49 | 9.5 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/55R16 | 5x108(5x4.25) 7Jx16 ET50 65.1 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R19 | 5x108(5x4.25) 6Jx19 ET55 65.1 mm | - | 9.4 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 215/45R18 | 5x108(5x4.25) 6Jx18 ET60 65.1 mm | - | 9.6 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R18 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx18 ET60 65.1 mm | 48 - 52 | 10.1 | 2.7 |