| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 6Jx16 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx17 ET37.5 63.4 mm | - | 9 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET37.5 63.4 mm | - | 9.6 | 2.2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.1 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET37.5 63.4 mm | - | 9.6 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/45R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.1 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET37.5 63.4 mm | - | 9.6 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/45R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.6 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/70R16 | 4x108(4x4.25) 6.5Jx16 ET37.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.5 | 2.1 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/40R18 | 4x108(4x4.25) 7Jx18 ET47.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 195/40R18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET37.5 63.4 mm | - | 9.6 | 2.2 |
| Тюнинг | ||||
| 215/35R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET42.5 63.4 mm | 35.5 - 39.5 | 9.6 | 2.3 |