| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/65R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 11.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/60R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 11.7 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 11.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 245/45R20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 12.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/60R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 11.7 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/55R19 | 5x108(5x4.25) 7Jx19 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 11.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 245/50R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET50 63.4 mm | - | 12.4 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 245/45R20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 12.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/60R17 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx17 ET45 63.4 mm | 48 - 52 | 11.7 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 245/45R19 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx19 ET40 63.4 mm | 48 - 52 | 11.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/55R20 | 5x108(5x4.25) 8Jx20 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 12.2 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55R18 | 5x108(5x4.25) 8Jx18 ET60 63.4 mm | 48 - 52 | 11.7 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R19 | 5x108(5x4.25) 8Jx19 ET45 63.4 mm | 48 - 52 | 11.7 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/65R18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET45 63.4 mm | 48 - 52 | 11.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 255/55R20 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx20 ET60 63.4 mm | 48 - 52 | 12.2 | 2.5 |