| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/65R16 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.3 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx16 ET47.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 205/60R16 | 5x108(5x4.25) 7Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET50 63.4 mm | - | 10.3 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/65R16 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.3 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/60R16 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx16 ET47.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 205/60R16 | 5x108(5x4.25) 7Jx16 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 235/45R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET50 63.4 mm | - | 10.3 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/60R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET55 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/70R15 | 5x108(5x4.25) 5.5Jx15 ET37.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R15 | 5x108(5x4.25) 6Jx15 ET40 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 255/35R18 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx18 ET45 63.4 mm | - | 10.3 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50ZR18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET55 63.4 mm | 53 - 57 | 10.2 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/50R16 | 5x108(5x4.25) 5.5Jx16 ET40 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/70R15 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx15 ET47.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60R17 | 5x108(5x4.25) 6Jx17 ET60 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 195/40R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET45 63.4 mm | 48 - 52 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/45R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET45 63.4 mm | - | 10.3 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 215/40R17 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx17 ET55 63.4 mm | 53 - 57 | 10.2 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/60R17 | 5x108(5x4.25) 7Jx17 ET55 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/70R15 | 5x108(5x4.25) 5.5Jx15 ET37.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R15 | 5x108(5x4.25) 6Jx15 ET40 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/60R18 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx18 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 255/35R18 | 5x108(5x4.25) 8.5Jx18 ET45 63.4 mm | - | 10.3 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50ZR18 | 5x108(5x4.25) 7Jx18 ET55 63.4 mm | 53 - 57 | 10.2 | 2.3 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/70R15 | 5x108(5x4.25) 7.5Jx15 ET55 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 185/70R17 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx17 ET52.5 63.4 mm | 45.5 - 49.5 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 185/60R16 | 5x108(5x4.25) 7Jx16 ET55 63.4 mm | 48 - 52 | 9.5 | 2.6 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R18 | 5x108(5x4.25) 6.5Jx18 ET50 63.4 mm | 48 - 52 | 9.6 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 215/35R16 | 5x108(5x4.25) 8Jx16 ET45 63.4 mm | - | 10.3 | 2.3 |
| Тюнинг | ||||
| 225/30ZR17 | 5x108(5x4.25) 8Jx17 ET50 63.4 mm | 53 - 57 | 10.2 | 2.3 |