| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/70R16 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx16 ET40 100.1 mm | 38 - 42 | 12.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/65R17 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx17 ET40 100.1 mm | 38 - 42 | 12.5 | - |
| Тюнинг | ||||
| 245/65R17 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx17 ET40 100.1 mm | - | 13.2 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 235/70R16 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx16 ET38 100.1 mm | 36 - 40 | 12.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 235/65R17 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx17 ET38 100.1 mm | 36 - 40 | 12.5 | - |
| Тюнинг | ||||
| 245/65R17 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx17 ET38 100.1 mm | - | 13.2 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/60R15 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx15 ET50 100.1 mm | 38 - 42 | 12.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| 255/55R16 | 6x139.7(6x5.5) 7.5Jx16 ET40 100.1 mm | - | 13.2 | - |