| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/65R15 | 4x114.3(4x4.5) 6Jx15 ET55 64.1 mm | 53 - 57 | 8.9 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 205/55R16 | 4x114.3(4x4.5) 6.5Jx16 ET55 64.1 mm | - | 9.1 | - |
| Тюнинг | ||||
| 205/50R17 | 4x114.3(4x4.5) 6.5Jx17 ET55 64.1 mm | - | 9 | - |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 195/70R14 | 4x114.3(4x4.5) 5.5Jx14 ET55 64.1 mm | 53 - 57 | 8.9 | 2 |