| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 255/60R18 | 6x139.7(6x5.5) 7.5Jx18 ET33 100.1 mm | 31 - 35 | 13.8 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 255/65R17 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx17 ET33 100.1 mm | 31 - 35 | 14 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 265/55R19 | 6x139.7(6x5.5) 8Jx19 ET30 100.1 mm | - | 14.4 | 2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| LT215/70R15 | 6x139.7(6x5.5) 6.5Jx15 ET41 100.1 mm | 39 - 43 | 11.1 | 2.3 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| LT205R16 | 6x139.7(6x5.5) 6.5Jx16 ET33 100.1 mm | 31 - 35 | 12 | - |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/75R16 | 6x139.7(6x5.5) 6.5Jx16 ET41 100.1 mm | 39 - 43 | 11.6 | - |
| Тюнинг | ||||
| LT245/70R16 | 6x139.7(6x5.5) 6.5Jx16 ET33 100.1 mm | 31 - 35 | 13.8 | 2 |
| Тюнинг | ||||
| 245/70R16 | 6x139.7(6x5.5) 7Jx16 ET33 100.1 mm | 31 - 35 | 13.4 | 2 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| LT315/70R17 | 6x139.7(6x5.5) 10Jx17 100.1 mm | - | 20.6 | - |