| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.1 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/45ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET30 65.1 mm | - | 9.8 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET30 65.1 mm | - | 9.6 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/45ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET30 65.1 mm | - | 9.8 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 235/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET30 65.1 mm | - | 10.2 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 235/35ZR19 | 4x108(4x4.25) 8Jx19 ET30 65.1 mm | - | 10.1 | 2.5 |
| Шина | Диск |
Диапазон вылета
мм |
Вес шины |
Давление
бар |
|---|---|---|---|---|
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 205/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.1 | 2.4 |
| Заводской размер (OEM) | ||||
| 225/45ZR17 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx17 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.5 |
| Тюнинг | ||||
| 215/55R16 | 4x108(4x4.25) 7Jx16 ET32 65.1 mm | 30 - 34 | 9.7 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/50R16 | 4x108(4x4.25) 7.5Jx16 ET30 65.1 mm | - | 9.8 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 215/50R17 | 4x108(4x4.25) 7Jx17 ET30 65.1 mm | - | 9.6 | 2.4 |
| Тюнинг | ||||
| 225/40ZR18 | 4x108(4x4.25) 8Jx18 ET34 65.1 mm | 32 - 36 | 9.6 | 2.5 |